Programa Reallotgem

823 persones a l’atur va registrar Roses al mes de maig

Atur a Roses
Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya
Municipi Atur registrat
Maig de 2019
Variació respecte el mes anterior Taxa d’atur registral
Març de 2019
Agullana 30 2 8,50%
Albanyà 8 1 18,37%
Armentera, l’ 25 -7 7,40%
Avinyonet de Puigventós 49 4 7,37%
Bàscara 31 0 7,41%
Biure 10 1 12,24%
Boadella i les Escaules 5 -1 3,85%
Borrassà 19 0 7,10%
Cabanelles 10 0 13,08%
Cabanes 47 -2 12,79%
Cadaqués 40 2 5,90%
Cantallops 7 3 5,13%
Capmany 24 -2 9,05%
Castelló d’Empúries 555 0 14,47%
Cistella 13 1 11,28%
Colera 16 2 14,81%
Darnius 23 4 11,52%
Escala, l’ 358 -6 12,40%
Espolla 13 0 6,79%
Far d’Empordà, el 21 0 7,75%
Figueres 3.116 62 15,50%
Fortià 32 0 10,34%
Garrigàs 12 -1 5,09%
Garriguella 23 0 8,88%
Jonquera, la 199 6 13,75%
Lladó 11 2 5,42%
Llançà 181 -5 11,37%
Llers 42 5 8,96%
Maçanet de Cabrenys 28 -2 8,13%
Masarac 7 0 7,09%
Mollet de Peralada 6 0 11,11%
Navata 35 1 6,38%
Ordis 10 -3 5,39%
Palau de Santa Eulàlia 4 1 8,70%
Palau-saverdera 31 -1 8,73%
Pau 20 -1 10,81%
Pedret i Marzà 6 2 6,74%
Peralada 52 2 6,67%
Pont de Molins 17 -5 7,09%
Pontós 11 1 15,32%
Port de la Selva, el 17 6 7,59%
Portbou 30 -6 8,40%
Rabós 5 3 8,11%
Riumors 5 2 4,21%
Roses 823 -12 13,85%
Sant Climent Sescebes 14 0 5,45%
Sant Llorenç de la Muga 8 1 6,86%
Sant Miquel de Fluvià 61 -6 19,25%
Sant Mori 8 0 8,45%
Sant Pere Pescador 81 -10 10,14%
Santa Llogaia d’Àlguema 20 0 15,43%
Saus, Camallera i Llampaies 25 -1 9,03%
Selva de Mar, la 8 -4 17,91%
Siurana 2 1 4,92%
Terrades 7 -2 6,84%
Torroella de Fluvià 26 -1 8,36%
Vajol, la 16 0 32,56%
Ventalló 16 4 7,81%
Vila-sacra 28 -3 7,62%
Vilabertran 31 4 8,63%
Viladamat 7 0 3,14%
Vilafant 216 16 8,62%
Vilajuïga 48 -4 9,63%
Vilamacolum 11 0 8,45%
Vilamalla 49 1 10,00%
Vilamaniscle 3 1 4,35%
Vilanant 5 -1 2,29%
Vilaür 2 1 7,41%
Total Alt Empordà 6.719 -450 12,63%