El Ministeri de Sanitat informa de 2.450 nous casos positius de coronavirus, i registrades 82 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.937.984 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.983 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.09.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE SETEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andalucía | 798.368 | 52 | 5.775 | 68,23 | 2.271 | 26,83 | 1.595 | 18,84 | 255 | 3,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aragón | 160.070 | 90 | 1.314 | 98,84 | 535 | 40,24 | 605 | 45,51 | 150 | 11,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturias** | 70.751 | – | 223 | 21,89 | 82 | 8,05 | 18 | 1,77 | 6 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleares | 98.633 | 44 | 1.277 | 109,00 | 482 | 41,14 | 928 | 79,21 | 280 | 23,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canarias | 94.421 | 81 | 1.446 | 66,45 | 655 | 30,10 | 715 | 32,86 | 258 | 11,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabria | 45.808 | 37 | 637 | 109,28 | 278 | 47,69 | 331 | 56,78 | 99 | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla La Mancha | 236.378 | 0 | 1.927 | 94,22 | 647 | 31,63 | 808 | 39,51 | 198 | 9,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla y León | 298.679 | 78 | 1.422 | 59,38 | 573 | 23,93 | 644 | 26,89 | 210 | 8,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalunya | 911.039 | 246 | 7.412 | 95,26 | 2.908 | 37,38 | 2.986 | 38,38 | 797 | 10,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta | 7.496 | 8 | 145 | 172,20 | 57 | 67,69 | 79 | 93,82 | 27 | 32,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Valenciana | 508.436 | 37 | 2.814 | 55,64 | 1.230 | 24,32 | 1.469 | 29,05 | 435 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremadura | 102.099 | 40 | 840 | 78,95 | 316 | 29,70 | 386 | 36,28 | 121 | 11,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | 186.043 | 30 | 1.546 | 57,22 | 578 | 21,39 | 765 | 28,31 | 235 | 8,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | 887.800 | 342 | 5.981 | 88,22 | 2.523 | 37,21 | 2.914 | 42,98 | 770 | 11,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melilla | 10.920 | 8 | 164 | 188,34 | 72 | 82,69 | 79 | 90,73 | 23 | 26,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murcia | 140.093 | 77 | 1.351 | 89,40 | 666 | 44,07 | 694 | 45,92 | 254 | 16,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navarra | 82.378 | 23 | 555 | 83,94 | 210 | 31,76 | 281 | 42,50 | 78 | 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País Vasco | 259.201 | 107 | 2.395 | 107,86 | 991 | 44,63 | 15 | 0,68 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rioja | 39.371 | 6 | 207 | 64,70 | 86 | 26,88 | 101 | 31,57 | 26 | 8,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPAÑA | 4.937.984 | 1.306 | 37.431 | 78,88 | 15.160 | 31,95 | 15.413 | 32,48 | 4.225 | 8,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
**Astúries no ha actualitzat les seves dades. Les Incidències Acumulades corresponen amb les de l’últim informe
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.09.2021).
| Defuncions | ||||
| CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
| Andalucía | 11.052 | 21 | 1,4% | |
| Aragón | 3.791 | 10 | 2,4% | |
| Asturias | 2.064 | 3 | 2,9% | |
| Baleares | 949 | 5 | 1,0% | |
| Canarias | 981 | 15 | 1,0% | |
| Cantabria | 604 | 2 | 1,3% | |
| Castilla La Mancha | 6.398 | 13 | 2,7% | |
| Castilla y León | 7.296 | 23 | 2,4% | |
| Catalunya | 15.574 | 6 | 1,7% | |
| Ceuta | 127 | 0 | 1,7% | |
| C. Valenciana | 7.738 | 16 | 1,5% | |
| Extremadura | 1.968 | 26 | 1,9% | |
| Galicia | 2.618 | 12 | 1,4% | |
| Madrid | 16.051 | 21 | 1,8% | |
| Melilla | 106 | 1 | 1,0% | |
| Murcia | 1.724 | 6 | 1,2% | |
| Navarra | 1.241 | 8 | 1,5% | |
| País Vasco | 4.879 | 7 | 1,9% | |
| La Rioja | 822 | 0 | 2,1% | |
| ESPAÑA | 85.983 | 195 | 1,7% | |