Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 de juny de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.388 nous casos positius de coronavirus, i registrades 30 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.682.778 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.983 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.06.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE JUNY DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 586.178 159 14.905 176,09 7.235 85,48 5.603 66,19 1.230 14,53
Aragón 124.368 134 2.187 164,51 925 69,58 1.094 82,29 341 25,65
Asturias 52.455 74 756 74,21 397 38,97 78 7,66 29 2,85
Baleares 60.502 19 447 38,15 202 17,24 322 27,49 139 11,86
Canarias 56.561 75 1.548 71,14 693 31,85 806 37,04 279 12,82
Cantabria 30.300 33 487 83,55 246 42,20 269 46,15 91 15,61
Castilla La Mancha 193.145 1 2.418 118,23 945 46,21 1.061 51,88 280 13,69
Castilla y León 231.403 274 3.207 133,91 1.533 64,01 1.994 83,26 796 33,24
Catalunya 612.377 55 7.700 98,97 2.945 37,85 3.364 43,24 810 10,41
Ceuta** 5.879 5 22 26,13 18 21,38 30 35,63 18 21,38
C. Valenciana 394.926 59 1.794 35,47 923 18,25 1.034 20,45 362 7,16
Extremadura 75.905 77 824 77,44 382 35,90 361 33,93 117 11,00
Galicia 127.028 35 1.880 69,58 759 28,09 868 32,13 244 9,03
Madrid 717.030 669 11.761 173,47 5.176 76,34 5.502 81,15 1.448 21,36
Melilla 9.137 10 153 175,71 73 83,83 86 98,76 29 33,30
Murcia 113.144 47 1.115 73,78 485 32,09 612 40,50 168 11,12
Navarra 62.490 65 883 133,55 481 72,75 513 77,59 199 30,10
País Vasco 199.008 317 4.433 199,64 2.216 99,80 10 0,45 3 0,14
La Rioja 30.942 43 578 180,67 320 100,03 377 117,84 138 43,14
ESPAÑA 3.682.778 2.151 57.098 120,33 25.954 54,70 23.984 50,54 6.721 14,16

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 78 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 31.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.06.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.900 12 1,7%
Aragón 3.511 3 2,8%
Asturias 1.967 0 3,7%
Baleares 839 0 1,4%
Canarias 770 2 1,4%
Cantabria 565 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.914 1 3,1%
Castilla y León 6.884 4 3,0%
Catalunya 14.544 3 2,4%
Ceuta 115 1 2,0%
C. Valenciana 7.393 2 1,9%
Extremadura 1.804 2 2,4%
Galicia 2.406 5 1,9%
Madrid 15.295 17 2,1%
Melilla 97 0 1,1%
Murcia 1.600 2 1,4%
Navarra 1.175 5 1,9%
País Vasco 4.433 3 2,2%
La Rioja 771 0 2,5%
ESPAÑA 79.983 64 2,2%
Exit mobile version