Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 13.984 nous casos positius de coronavirus, i registrades 103 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.581.392 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.895 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 561.585 67 15.288 180,62 6.568 77,60 5.307 62,70 1.032 12,19
Aragón 120.814 84 3.866 290,81 1.686 126,82 2.026 152,40 631 47,47
Asturias 51.306 37 973 95,51 386 37,89 71 6,97 33 3,24
Baleares 59.737 12 684 58,38 281 23,99 483 41,23 213 18,18
Canarias 53.909 74 1.867 85,80 855 39,29 968 44,49 338 15,53
Cantabria 29.505 30 1.196 205,18 446 76,51 585 100,36 160 27,45
Castilla La Mancha 188.225 18 3.947 192,99 1.634 79,89 1.760 86,05 477 23,32
Castilla y León 225.660 116 3.975 165,98 1.787 74,62 2.352 98,21 843 35,20
Catalunya 596.039 65 19.343 248,61 8.131 104,51 8.697 111,78 2.839 36,49
Ceuta 5.771 0 45 53,44 7 8,31 18 21,38 2 2,38
C. Valenciana 391.899 40 1.801 35,61 748 14,79 780 15,42 221 4,37
Extremadura 74.582 28 964 90,60 403 37,88 389 36,56 110 10,34
Galicia 123.811 95 2.524 93,42 1.246 46,12 1.131 41,86 424 15,69
Madrid 695.627 226 20.521 302,67 8.426 124,28 7.959 117,39 1.970 29,06
Melilla 8.866 8 225 258,39 126 144,70 108 124,03 46 52,83
Murcia 111.413 14 1.019 67,43 486 32,16 551 36,46 177 11,71
Navarra 61.032 60 1.782 269,51 780 117,97 945 142,92 318 48,09
País Vasco 191.513 344 8.910 401,26 3.844 173,11 11 0,50 2 0,09
La Rioja 30.098 31 736 230,06 300 93,78 371 115,97 103 32,20
ESPAÑA 3.581.392 1.349 89.666 188,97 38.140 80,38 34.512 72,73 9.939 20,95

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 09.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.708 34 1,7%
Aragón 3.460 13 2,9%
Asturias 1.951 6 3,8%
Baleares 829 1 1,4%
Canarias 752 10 1,4%
Cantabria 560 3 1,9%
Castilla La Mancha 5.884 7 3,1%
Castilla y León 6.785 11 3,0%
Catalunya 14.342 20 2,4%
Ceuta 112 6 1,9%
C. Valenciana 7.336 7 1,9%
Extremadura 1.795 3 2,4%
Galicia 2.381 3 1,9%
Madrid 15.105 49 2,2%
Melilla 95 6 1,1%
Murcia 1.590 1 1,4%
Navarra 1.167 6 1,9%
País Vasco 4.281 6 2,2%
La Rioja 762 2 2,5%
ESPAÑA 78.895 194 2,2%