Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.118 nous casos positius de coronavirus, i registrades 483 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.172.101 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 71.919 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 486.723 170 10.354 123,05 5.010 59,54 3.402 40,43 681 8,09
Aragón 108.122 170 2.031 153,95 901 68,29 1.099 83,30 353 26,76
Asturias 44.764 102 1.873 183,12 906 88,58 166 16,23 76 7,43
Baleares 56.519 20 606 52,72 244 21,23 441 38,37 164 14,27
Canarias 42.548 198 2.424 112,57 1.265 58,74 1.309 60,79 529 24,57
Cantabria 25.051 48 578 99,47 264 45,43 299 51,46 85 14,63
Castilla La Mancha 171.509 16 1.564 76,94 617 30,35 689 33,89 178 8,76
Castilla y León 207.977 201 2.844 118,52 1.268 52,84 1.635 68,14 603 25,13
Catalunya 518.235 167 15.924 207,47 7.231 94,21 8.415 109,64 2.533 33,00
Ceuta 4.781 14 241 284,28 88 103,80 104 122,67 40 47,18
C. Valenciana 382.310 98 2.885 57,66 1.091 21,80 1.207 24,12 310 6,20
Extremadura 69.471 52 470 44,02 239 22,38 204 19,11 77 7,21
Galicia 113.451 53 2.348 86,98 978 36,23 991 36,71 319 11,82
Madrid 598.859 1.181 15.096 226,55 7.128 106,97 7.218 108,32 2.097 31,47
Melilla 7.221 36 350 404,69 203 234,72 208 240,50 80 92,50
Murcia 107.143 50 1.065 71,29 488 32,67 528 35,34 171 11,45
Navarra 51.911 52 809 123,66 415 63,43 492 75,20 191 29,20
País Vasco 154.224 266 3.946 178,73 1.861 84,29 44 1,99 1 0,05
La Rioja 27.623 16 228 71,97 111 35,04 124 39,14 37 11,68
ESPAÑA 3.178.442 2.910 65.636 139,57 30.308 64,45 28.575 60,76 8.525 18,13

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 10.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.733 106
Aragón 3.320 25
Asturias 1.803 22
Baleares 732 4
Canarias 622 16
Cantabria 527 12
Castilla La Mancha 5.693 28
Castilla y León 6.490 44
Catalunya 11.534 30
Ceuta 86 2
C. Valenciana 6.911 52
Extremadura 1.741 8
Galicia 2.259 24
Madrid 14.250 99
Melilla 74 2
Murcia 1.532 16
Navarra 1.106 6
País Vasco 3.817 19
La Rioja 731 3
ESPAÑA 71.961 518