Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 134.942 nous casos positius de coronavirus, i registrades 247 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 7.592.242 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 90.383 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.074.007 295 133.675 1577,77 49.227 581,03 4.529 53,46 1.255 14,81
Aragón 277.740 6.408 76.910 5799,01 40.301 3038,69 17.560 1324,02 5.155 388,69
Asturias 123.231 2.429 31.390 3102,42 17.307 1710,53 5.317 525,50 2.490 246,10
Baleares 160.605 1.433 29.822 2542,35 13.042 1111,84 20.556 1752,42 8.729 744,16
Canarias 195.230 6.317 55.460 2552,30 29.376 1351,90 16.420 755,66 6.898 317,45
Cantabria 77.595 1.762 20.653 3533,41 11.763 2012,47 8.281 1416,75 2.733 467,57
Castilla La Mancha 342.444 4 61.249 2988,39 26.093 1273,10 7.155 349,10 831 40,55
Castilla y León 478.169 10.340 104.677 4392,40 55.150 2314,17 44.841 1881,59 21.273 892,65
Catalunya 1.404.818 3.445 258.524 3330,05 118.742 1529,52 13.526 174,23 4.500 57,96
Ceuta 11.819 399 2.832 3390,93 1.868 2236,67 2.088 2500,09 1.151 1378,16
C. Valenciana 758.867 3.069 130.564 2581,27 63.381 1253,05 23.641 467,39 6.462 127,75
Extremadura 163.115 3.716 38.780 3660,21 19.759 1864,93 2.625 247,76 685 64,65
Galicia 319.243 3.154 82.004 3042,09 39.125 1451,42 36.251 1344,80 11.630 431,44
Madrid 1.249.557 14.848 164.831 2441,49 75.598 1119,76 7.938 117,58 2.835 41,99
Melilla 15.087 354 2.581 2992,08 1.673 1939,46 1.361 1577,77 636 737,30
Murcia 221.283 6.531 46.923 3090,12 31.547 2077,53 16.227 1068,63 6.204 408,56
Navarra 165.110 3.322 47.987 7253,86 21.658 3273,89 5.867 886,87 3.500 529,07
País Vasco 489.852 11.395 142.251 6425,09 74.207 3351,73 308 13,91 2 0,09
La Rioja 64.470 380 10.393 3249,88 3.127 977,81 3.149 984,69 370 115,70
ESPAÑA 7.592.242 79.601 1.441.506 3042,11 692.944 1462,37 237.640 501,51 87.339 184,32

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 10.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.01.2022).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.580 43 1,1%
Aragón 4.175 51 1,5%
Asturias 2.200 23 1,8%
Baleares 1.073 3 0,7%
Canarias 1.225 56 0,6%
Cantabria 643 14 0,8%
Castilla La Mancha 6.629 25 1,9%
Castilla y León 7.617 41 1,6%
Catalunya 16.170 1 1,2%
Ceuta 133 1 1,1%
C. Valenciana 8.221 59 1,1%
Extremadura 2.041 17 1,3%
Galicia 2.819 38 0,9%
Madrid 16.399 20 1,3%
Melilla 124 3 0,8%
Murcia 1.871 17 0,8%
Navarra 1.324 17 0,8%
País Vasco 5.280 26 1,1%
La Rioja 859 8 1,3%
ESPAÑA 90.383 463 1,2%
Exit mobile version