Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 19.096 casos positius nous de coronavirus i registrades 349 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.417.709 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 40.105 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 179.693 789 46.797 556,16 21.561 256,24 5.959 70,82 1.523 18,10
Aragón 66.323 630 12.503 947,71 5.688 431,14 5.385 408,17 1.673 126,81
Asturias 16.396 664 5.443 532,17 3.155 308,47 19 1,86 1 0,10
Baleares 21.048 111 2.911 253,25 1.386 120,58 1.704 148,24 690 60,03
Canarias 18.772 93 1.778 82,57 956 44,40 951 44,16 258 11,98
Cantabria 12.224 226 2.910 500,79 1.574 270,88 395 67,98 106 18,24
Castilla La Mancha 74.586 123 10.570 519,96 4.406 216,74 4.150 204,15 1.054 51,85
Castilla y León 101.105 28 20.296 845,83 9.332 388,91 4.990 207,96 1.263 52,63
Catalunya 273.041 1.208 49.285 642,13 19.700 256,67 8.931 116,36 2.137 27,84
Ceuta 2.345 45 908 1071,05 434 511,93 504 594,50 143 168,68
C. Valenciana 77.423 275 14.147 282,73 5.924 118,39 5.244 104,80 988 19,75
Extremadura 24.649 311 5.958 558,02 2.929 274,33 825 77,27 235 22,01
Galicia 40.772 672 8.595 318,39 4.012 148,62 2.451 90,79 722 26,75
Madrid 326.408 1.519 22.138 332,23 10.770 161,63 6.619 99,33 1.782 26,74
Melilla 3.494 16 876 1012,87 266 307,56 311 359,59 62 71,69
Murcia 46.631 383 11.157 746,84 5.332 356,92 5.414 362,41 1.609 107,70
Navarra 36.842 218 5.665 865,92 2.038 311,52 2.373 362,73 719 109,90
País Vasco 81.370 1.293 17.366 786,58 8.878 402,12 79 3,58 6 0,27
La Rioja 14.587 171 2.530 798,62 1.286 405,94 1.117 352,59 330 104,17
ESPAÑA 1.417.709 8.775 241.833 514,25 109.627 233,12 57.421 122,10 15.301 32,54

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.037 215
Aragón 1911 174
Asturias 622 124
Baleares 380 7
Canarias 308 11
Cantabria 269 15
Castilla La Mancha 3.504 50
Castilla y León 3.999 183
Catalunya 7.311 46
Ceuta 39 7
C. Valenciana 1.970 76
Extremadura 805 45
Galicia 1029 75
Madrid 10.946 43
Melilla 30 5
Murcia 442 59
Navarra 776 38
País Vasco 2.229 48
La Rioja 498 20
ESPAÑA 40.105 1.241

Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version