Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 25.438 casos positius nous de coronavirus i registrades 408 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.137.220 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 52.683 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 288.933 681 26.119 310,41 16.307 193,80 8.668 103,02 2.754 32,73
Aragón 84.568 418 5.453 413,33 3.286 249,07 2.973 225,35 1.233 93,46
Asturias 28.996 256 2.081 203,46 1.295 126,61 179 17,50 94 9,19
Baleares 41.816 280 6.903 600,54 3.503 304,75 4.562 396,88 1.766 153,64
Canarias 29.872 225 3.250 150,92 1.708 79,32 1.534 71,24 564 26,19
Cantabria 19.499 207 1.768 304,26 1.003 172,61 853 146,80 372 64,02
Castilla La Mancha 112.158 188 12.109 595,66 6.362 312,96 5.986 294,46 1.934 95,14
Castilla y León 143.022 1.655 11.254 469,00 7.745 322,77 7.549 314,60 4.225 176,07
Catalunya 406.325 3.441 40.214 523,95 21.927 285,69 12.388 161,40 4.188 54,57
Ceuta 3.334 26 300 353,87 170 200,53 187 220,58 77 90,83
C. Valenciana 178.863 171 28.309 565,75 13.028 260,36 9.448 188,82 2.098 41,93
Extremadura 47.250 1.058 11.495 1076,60 6.941 650,08 3.109 291,18 1.069 100,12
Galicia 68.633 747 8.442 312,72 5.316 196,93 4.113 152,36 1.736 64,31
Madrid 434.103 3.665 41.414 621,52 23.793 357,07 5.424 81,40 1.231 18,47
Melilla 4.862 49 364 420,87 203 234,72 220 254,37 95 109,84
Murcia 63.911 3 4.176 279,54 1.049 70,22 2.642 176,85 0 0,00
Navarra 44.189 162 1.975 301,89 1.131 172,88 1.146 175,17 507 77,50
País Vasco 116.871 691 6.097 276,16 3.520 159,44 28 1,27 7 0,32
La Rioja 20.015 137 1.879 593,12 1.145 361,43 916 289,14 355 112,06
ESPAÑA 2.137.220 14.060 213.602 454,22 119.432 253,97 71.925 152,95 24.305 51,68

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 12.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.366 76
Aragón 2.713 50
Asturias 1.387 21
Baleares 497 17
Canarias 453 11
Cantabria 405 4
Castilla La Mancha 4.139 21
Castilla y León 5.320 69
Catalunya 8.890 55
Ceuta 62 0
C. Valenciana 3.360 189
Extremadura 1.158 59
Galicia 1.450 45
Madrid 12.001 45
Melilla 46 1
Murcia 782 18
Navarra 977 6
País Vasco 3.079 29
La Rioja 598 7
ESPAÑA 52.683 723