Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 11 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 228.030 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 26.920 morts 138.980 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 12.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores de l’11.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía* 12.293 8 0,06% 5,82
Aragón 5.359 23 0,43% 26,91
Asturias 2.351 5 0,21% 7,72
Baleares 1.953 0 0,00% 7,22
Canarias 2.268 8 0,35% 3,76
Cantabria 2.246 1 0,04% 22,54
Castilla La Mancha 16.431 44 0,27% 35,66
Castilla y León 18.048 53 0,29% 60,80
Catalunya** 55.144 184 0,34% 55,65
Ceuta 114 4 3,64% 16,51
C. Valenciana 10.740 11 0,10% 10,71
Extremadura 2.919 1 0,03% 15,73
Galicia 9.291 11 0,12% 27,93
Madrid*** 64.972 48 0,07% 43,46
Melilla 119 0 0,00% 5,78
Murcia 1.517 0 0,00% 2,81
Navarra 5.081 16 0,32% 49,22
País Vasco 13.176 9 0,07% 27,72
Rioja 4.008 0 0,00% 35,04
ESPAÑA 228.030 426 0,19% 27,93

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Andalusia ha revisat els seus casos confirmats per PCR i ha actualitzat la informació. En els totals acumulats d’avui figuren 48 cas menys respecte que ahir a causa de la depuració de dades.
** Catalunya ha notificat 337 casos més respecte ahir, dels quals 184 corresponen a casos nous. La sèrie de casos s’està revisant.
***La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 12.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores de l’11.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.101 9 745 0 1.326 4
Aragón 2.606 11 264 1 828 3
Asturias 2.212 15 150 1 304 5
Baleares 1.127 1 170 1 210 1
Canarias 937 1 178 0 151 2
Cantabria 1.027 0 79 0 203 2
Castilla La Mancha 8.940 22 629 5 2.811 25
Castilla y León 8.493 11 547 0 1.914 9
Catalunya 29.138 318 2.995 0 5.621 66
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.360 5 717 1 1.336 6
Extremadura 1.737 12 109 0 487 4
Galicia 2.905 3 326 0 595 2
Madrid 41.735 85 3.543 14 8.720 37
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 665 0 112 0 139 0
Navarra 2.039 10 135 0 493 3
País Vasco 6.929 7 574 1 1.429 6
La Rioja 1.478 3 91 0 347 1
ESPAÑA 123.484 513 11.371 24 26.920 176

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

Exit mobile version