Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.418 nous casos positius de coronavirus, i registrades 108 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.592.751 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.208 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 563.882 212 14.778 174,59 6.430 75,97 4.504 53,21 870 10,28
Aragón 121.190 225 3.584 269,60 1.498 112,68 1.815 136,53 544 40,92
Asturias 51.403 45 887 87,06 362 35,53 76 7,46 31 3,04
Baleares 59.837 11 655 55,91 284 24,24 481 41,06 198 16,90
Canarias 54.222 185 1.883 86,54 880 40,44 944 43,38 338 15,53
Cantabria 29.602 46 1.073 184,08 390 66,91 500 85,78 129 22,13
Castilla La Mancha 188.753 51 3.714 181,59 1.472 71,97 1.622 79,31 468 22,88
Castilla y León 226.223 184 3.711 154,95 1.707 71,28 2.260 94,37 821 34,28
Catalunya 597.957 141 16.525 212,39 6.538 84,03 7.772 99,89 2.200 28,28
Ceuta 5.772 0 26 30,88 4 4,75 13 15,44 1 1,19
C. Valenciana 392.131 74 1.664 32,90 719 14,22 808 15,98 247 4,88
Extremadura 74.719 86 942 88,53 398 37,41 358 33,65 114 10,71
Galicia 124.176 96 2.473 91,53 1.226 45,38 1.107 40,97 404 14,95
Madrid 698.584 1.225 18.793 277,19 9.089 134,06 8.200 120,95 2.411 35,56
Melilla 8.913 18 232 266,43 140 160,78 119 136,66 44 50,53
Murcia 111.551 44 952 62,99 431 28,52 510 33,75 166 10,98
Navarra 61.178 66 1.637 247,58 690 104,36 840 127,04 258 39,02
País Vasco 192.477 457 8.250 371,54 3.488 157,08 14 0,63 3 0,14
La Rioja 30.181 44 683 213,49 265 82,83 365 114,09 118 36,88
ESPAÑA 3.592.751 3.210 82.462 173,78 36.011 75,89 32.308 68,09 9.365 19,74

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 11.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.778 53 1,7%
Aragón 3.473 22 2,9%
Asturias 1.952 6 3,8%
Baleares 830 2 1,4%
Canarias 754 9 1,4%
Cantabria 560 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.892 7 3,1%
Castilla y León 6.794 11 3,0%
Catalunya 14.409 30 2,4%
Ceuta 112 3 1,9%
C. Valenciana 7.349 8 1,9%
Extremadura 1.796 2 2,4%
Galicia 2.382 3 1,9%
Madrid 15.155 63 2,2%
Melilla 96 4 1,1%
Murcia 1.592 1 1,4%
Navarra 1.166 4 1,9%
País Vasco 4.353 27 2,3%
La Rioja 765 4 2,5%
ESPAÑA 79.208 261 2,2%