Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 5.262 nous casos positius de coronavirus, i registrades 173 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.183.704 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 72.258 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 488.872 139 10.270 122,05 4.723 56,13 3.067 36,45 677 8,05
Aragón 108.416 156 1.947 147,58 853 64,66 1.037 78,60 367 27,82
Asturias 44.999 142 1.818 177,75 846 82,71 164 16,03 52 5,08
Baleares 56.663 25 553 48,11 245 21,31 442 38,45 153 13,31
Canarias 43.023 233 2.516 116,84 1.347 62,55 1.428 66,31 604 28,05
Cantabria 25.134 39 559 96,20 267 45,95 279 48,01 91 15,66
Castilla La Mancha 172.425 34 1.549 76,20 644 31,68 752 36,99 251 12,35
Castilla y León 208.406 181 2.730 113,77 1.234 51,43 1.625 67,72 609 25,38
Catalunya 514.156 129 12.762 166,28 5.381 70,11 7.224 94,12 2.306 30,04
Ceuta 4.802 6 240 283,10 79 93,19 97 114,42 34 40,11
C. Valenciana 382.920 95 2.530 50,56 966 19,31 1.139 22,76 297 5,94
Extremadura 69.589 62 492 46,08 285 26,69 215 20,14 105 9,83
Galicia 113.753 40 2.091 77,46 902 33,41 944 34,97 309 11,45
Madrid 601.592 1.059 14.982 224,84 7.186 107,84 7.699 115,54 2.592 38,90
Melilla 7.281 34 372 430,12 201 232,40 224 259,00 76 87,87
Murcia 107.314 49 1.038 69,48 456 30,52 525 35,14 165 11,04
Navarra 52.054 68 812 124,12 432 66,03 512 78,26 221 33,78
País Vasco 154.945 297 3.875 175,52 1.860 84,25 51 2,31 2 0,09
La Rioja** 27.360 15 237 74,81 103 32,51 139 43,88 50 15,78
ESPAÑA 3.183.704 2.803 61.373 130,51 28.010 59,56 27.563 58,61 8.961 19,06

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** La Comunitat de La Rioja ha eliminat casos duplicats. S’ha procedit a corregir les sèries de dades.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 12.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.804 94
Aragón 3.333 21
Asturias 1.809 18
Baleares 733 2
Canarias 626 16
Cantabria 529 11
Castilla La Mancha 5.696 22
Castilla y León 6.496 31
Catalunya 11.591 33
Ceuta 87 1
C. Valenciana 6.940 51
Extremadura 1.743 9
Galicia 2.266 26
Madrid 14.313 103
Melilla 74 2
Murcia 1.537 15
Navarra 1.109 5
País Vasco 3.839 19
La Rioja 733 4
ESPAÑA 72.258 483