Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 19.511 casos positius nous de coronavirus i registrades 356 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.437.220 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 40.461 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 184.649 717 46.597 553,79 21.619 256,93 6.208 73,78 1.613 19,17
Aragón 67.053 705 12.068 914,73 5.343 404,99 5.262 398,85 1.621 122,87
Asturias 17.003 605 5.643 551,72 3.326 325,19 21 2,05 1 0,10
Baleares 21.266 104 2.881 250,64 1.365 118,75 1.750 152,25 642 55,85
Canarias 18.891 104 1.751 81,31 920 42,72 935 43,42 255 11,84
Cantabria 12.482 258 2.970 511,12 1.678 288,77 419 72,11 136 23,40
Castilla La Mancha 75.607 186 10.394 511,30 4.315 212,26 4.248 208,97 1.080 53,13
Castilla y León 103.186 29 20.366 848,74 9.276 386,57 5.056 210,71 1.304 54,34
Catalunya 274.425 221 45.213 589,08 16.625 216,61 13.862 180,61 3.116 40,60
Ceuta 2.389 41 878 1035,66 394 464,75 482 568,55 138 162,78
C. Valenciana 79.559 199 14.871 297,20 6.154 122,99 5.609 112,10 1.223 24,44
Extremadura 25.107 449 5.899 552,49 2.839 265,90 818 76,61 242 22,67
Galicia 41.376 553 8.547 316,61 3.830 141,88 2.467 91,39 729 27,01
Madrid 328.548 1.551 21.915 328,89 10.175 152,70 7.117 106,81 2.211 33,18
Melilla 3.558 43 848 980,49 284 328,37 304 351,50 75 86,72
Murcia 47.433 314 11.065 740,68 5.183 346,94 5.374 359,73 1.564 104,69
Navarra 37.103 234 5.343 816,71 1.865 285,07 2.256 344,84 679 103,79
País Vasco 82.789 1.269 17.473 791,43 8.770 397,23 94 4,26 4 0,18
La Rioja 14.796 177 2.502 789,78 1.192 376,27 1.162 366,80 367 115,85
ESPAÑA 1.437.220 7.759 237.224 504,45 105.153 223,61 63.444 134,91 17.000 36,15

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.105 218
Aragón 1943 171
Asturias 649 120
Baleares 383 8
Canarias 310 13
Cantabria 270 13
Castilla La Mancha 3.525 55
Castilla y León 4.034 176
Catalunya 7.340 47
Ceuta 42 7
C. Valenciana 1.983 79
Extremadura 813 46
Galicia 1052 86
Madrid 11.011 89
Melilla 31 5
Murcia 452 58
Navarra 784 42
País Vasco 2.230 39
La Rioja 504 23
ESPAÑA 40.461 1.295

Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version