Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 43.960 nous casos positius de coronavirus, i registrades 13 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.015.084 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.033 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 644.598 342 25.129 296,88 13.567 160,28 5.068 59,87 1.803 21,30
Aragón 132.940 644 6.171 464,20 4.572 343,92 4.128 310,52 2.164 162,78
Asturias 58.900 443 4.949 485,78 3.332 327,06 578 56,73 332 32,59
Baleares 66.591 183 4.392 374,89 2.276 194,27 3.694 315,31 1.490 127,18
Canarias 66.284 465 5.466 251,20 3.202 147,15 3.229 148,39 1.488 68,38
Cantabria 34.695 252 2.968 509,17 1.645 282,21 1.807 310,00 727 124,72
Castilla La Mancha 199.536 5 2.615 127,86 1.473 72,02 1.454 71,09 564 27,58
Castilla y León 252.866 1.386 17.091 713,64 11.053 461,52 9.347 390,28 4.362 182,14
Catalunya 725.462 5.009 78.903 1.014,11 45.068 579,24 22.923 294,62 4.177 53,69
Ceuta 6.031 6 47 55,82 33 39,19 36 42,75 18 21,38
C. Valenciana 421.615 301 18.636 368,49 9.872 195,20 8.666 171,35 2.780 54,97
Extremadura 80.580 230 3.163 297,28 1.845 173,40 1.027 96,52 408 38,35
Galicia 135.848 473 5.684 210,38 3.849 142,46 2.732 101,12 1.241 45,93
Madrid 749.955 2.168 17.265 254,65 11.709 172,70 5.425 80,02 1.741 25,68
Melilla 9.400 16 120 137,81 90 103,36 46 52,83 26 29,86
Murcia 117.449 208 2.602 172,18 1.664 110,11 1.786 118,18 884 58,49
Navarra 68.051 481 4.170 630,67 2.414 365,10 2.812 425,29 1.323 200,09
País Vasco 211.355 647 6.901 310,79 4.242 191,04 30 1,35 7 0,32
La Rioja 32.928 134 968 302,58 611 190,99 616 192,55 240 75,02
ESPAÑA 4.015.084 13.393 207.240 436,75 122.517 258,20 75.404 158,91 25.775 54,32

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Balears i Catalunya no ha actualitzat les seves dades per problemes tècnics, les dades d’incidència acumulada corresponen amb els de l’informe anterior.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 12.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.101 9 1,6%
Aragón 3.555 0 2,7%
Asturias 1.980 1 3,4%
Baleares 844 0 1,3%
Canarias 797 2 1,2%
Cantabria 571 0 1,6%
Castilla La Mancha 6.016 1 3,0%
Castilla y León 6.937 5 2,7%
Catalunya 14.757 2 2,0%
Ceuta 117 1 1,9%
C. Valenciana 7.427 5 1,8%
Extremadura 1.807 1 2,2%
Galicia 2.426 1 1,8%
Madrid 15.486 1 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 0 1,4%
Navarra 1.184 0 1,7%
País Vasco 4.547 0 2,2%
La Rioja 778 0 2,4%
ESPAÑA 81.033 29 2,0%
Exit mobile version