Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 5.701 nous casos positius de coronavirus, i registrades 73 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.598.452 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.281 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 565.201 238 14.487 171,15 6.282 74,22 4.181 49,40 874 10,33
Aragón 121.429 237 3.449 259,44 1.401 105,39 1.771 133,22 538 40,47
Asturias 51.461 64 846 83,04 370 36,32 80 7,85 31 3,04
Baleares 59.868 9 607 51,81 270 23,05 467 39,86 173 14,77
Canarias 54.406 178 1.892 86,95 911 41,87 977 44,90 353 16,22
Cantabria 29.649 47 1.021 175,16 368 63,13 448 76,86 115 19,73
Castilla La Mancha 189.088 33 3.620 177,00 1.431 69,97 1.627 79,55 466 22,78
Castilla y León 226.475 200 3.558 148,56 1.641 68,52 2.199 91,82 834 34,82
Catalunya 599.033 184 15.532 199,63 5.883 75,61 7.669 98,57 2.149 27,62
Ceuta 5.773 1 22 26,13 4 4,75 11 13,06 2 2,38
C. Valenciana 392.262 69 1.623 32,09 710 14,04 819 16,19 254 5,02
Extremadura 74.788 59 914 85,90 409 38,44 366 34,40 127 11,94
Galicia 124.333 58 2.426 89,79 1.145 42,38 1.106 40,94 392 14,51
Madrid 700.152 1.167 18.131 267,42 8.602 126,88 8.416 124,13 2.538 37,43
Melilla 8.924 11 228 261,84 135 155,04 118 135,51 43 49,38
Murcia 111.631 44 954 63,13 429 28,39 528 34,94 175 11,58
Navarra 61.267 92 1.542 233,21 639 96,64 809 122,35 246 37,21
País Vasco 192.490 13 7.401 333,30 2.853 128,48 10 0,45 2 0,09
La Rioja 30.222 35 665 207,87 261 81,58 341 106,59 110 34,38
ESPAÑA 3.598.452 2.739 78.918 166,32 33.744 71,11 31.943 67,32 9.422 19,86

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 12.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.787 45 1,7%
Aragón 3.474 22 2,9%
Asturias 1.954 8 3,8%
Baleares 831 2 1,4%
Canarias 759 14 1,4%
Cantabria 560 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.899 12 3,1%
Castilla y León 6.803 12 3,0%
Catalunya 14.430 24 2,4%
Ceuta 113 3 2,0%
C. Valenciana 7.352 8 1,9%
Extremadura 1.797 2 2,4%
Galicia 2.384 3 1,9%
Madrid 15.162 61 2,2%
Melilla 96 3 1,1%
Murcia 1.593 2 1,4%
Navarra 1.168 6 1,9%
País Vasco 4.353 22 2,3%
La Rioja 766 5 2,5%
ESPAÑA 79.281 256 2,2%