Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 d’octubre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 2.758 nous casos positius de coronavirus, i registrades 91 defuncions durant el pont del Pilar

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.980.206 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.869 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.10.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 D’OCTUBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 804.313 45 2.452 28,97 1.055 12,46 734 8,67 187 2,21
Aragón 161.697 27 773 58,15 301 22,64 350 26,33 90 6,77
Asturias 71.041 17 172 16,88 115 11,29 13 1,28 5 0,49
Baleares 99.877 11 610 52,07 273 23,30 496 42,34 160 13,66
Canarias 95.940 47 818 37,59 371 17,05 399 18,34 134 6,16
Cantabria 46.485 8 366 62,79 154 26,42 175 30,02 51 8,75
Castilla La Mancha 239.052 4 797 38,97 328 16,04 403 19,70 116 5,67
Castilla y León 299.920 23 655 27,35 310 12,94 302 12,61 83 3,47
Catalunya 922.582 81 5.299 68,11 2.148 27,61 1.722 22,13 401 5,15
Ceuta 7.570 0 28 33,25 7 8,31 16 19,00 3 3,56
C. Valenciana 511.786 4 1.592 31,48 657 12,99 802 15,86 186 3,68
Extremadura 102.824 17 434 40,79 187 17,58 185 17,39 57 5,36
Galicia 186.930 11 431 15,95 195 7,22 215 7,96 75 2,78
Madrid 893.884 46 2.971 43,82 1.287 18,98 1.466 21,62 351 5,18
Melilla 11.044 1 52 59,72 23 26,41 21 24,12 10 11,48
Murcia 141.418 17 672 44,47 317 20,98 358 23,69 116 7,68
Navarra 82.786 14 290 43,86 163 24,65 180 27,22 64 9,68
País Vasco 261.505 76 1.154 51,97 595 26,80 9 0,41 0 0,00
La Rioja 39.552 2 102 31,88 43 13,44 52 16,25 16 5,00
ESPAÑA 4.980.206 451 19.668 41,45 8.529 17,97 7.898 16,64 2.105 4,44

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 12.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.10.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.209 12 1,4%
Aragón 3.861 10 2,4%
Asturias 2.070 3 2,9%
Baleares 965 2 1,0%
Canarias 1.001 4 1,0%
Cantabria 608 0 1,3%
Castilla La Mancha 6.477 5 2,7%
Castilla y León 7.322 4 2,4%
Catalunya 15.765 2 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.789 9 1,5%
Extremadura 1.994 4 1,9%
Galicia 2.640 4 1,4%
Madrid 16.150 16 1,8%
Melilla 108 0 1,0%
Murcia 1.740 3 1,2%
Navarra 1.248 1 1,5%
País Vasco 4.971 1 1,9%
La Rioja 823 0 2,1%
ESPAÑA 86.869 80 1,7%
Exit mobile version