Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 14 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 230.183 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 27.459 morts 144.783 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 15.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 14.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.401 42 0,34% 4,04
Aragón 5.432 43 0,80% 23,95
Asturias 2.359 3 0,13% 4,69
Baleares 1.967 9 0,46% 6,35
Canarias 2.280 5 0,22% 3,44
Cantabria 2.263 7 0,31% 13,60
Castilla La Mancha 16.513 43 0,26% 29,66
Castilla y León 18.272 99 0,54% 53,30
Catalunya 55.464 151 0,27% 44,85
Ceuta 116 0 0,00% 17,69
C. Valenciana 10.813 29 0,27% 9,31
Extremadura 2.933 10 0,34% 11,43
Galicia 9.323 6 0,06% 17,60
Madrid* 66.005 49 0,07% 38,18
Melilla 119 0 0,00% 4,62
Murcia 1.534 2 0,13% 3,08
Navarra 5.116 11 0,22% 40,97
País Vasco 13.257 38 0,29% 19,61
La Rioja 4.016 2 0,05% 25,25
ESPAÑA 230.183 549 0,24% 22,77

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 15.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 14.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.146 18 754 3 1.344 8
Aragón 2.637 12 266 1 837 1
Asturias 2.268 16 152 1 310 2
Baleares 1.136 5 171 0 216 0
Canarias 938 1 178 0 151 0
Cantabria 1.031 1 79 0 206 1
Castilla La Mancha 9.001 21 635 1 2.870 18
Castilla y León 8.595 35 548 0 1.930 5
Catalunya 29.382 77 3.050 2 5.882 59
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.415 26 721 4 1.358 9
Extremadura 1.772 11 109 0 494 2
Galicia 2.921 6 332 5 601 0
Madrid 42.057 95 3.574 10 8.809 30
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 675 3 112 0 143 1
Navarra 2.045 0 136 1 500 2
País Vasco 7.009 15 578 1 1.454 0
La Rioja 1.488 4 91 0 348 0
ESPAÑA 124.571 346 11.493 29 27.459 138

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.