Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.598 nous casos positius de coronavirus, i registrades 99 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.407.283 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.981 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 530.392 307 20.402 241,03 9.780 115,54 5.836 68,95 1.066 12,59
Aragón 114.511 293 3.260 245,23 1.671 125,70 1.850 139,16 683 51,38
Asturias 49.243 126 1.745 171,28 915 89,81 150 14,72 56 5,50
Baleares 58.533 40 700 59,75 351 29,96 594 50,70 196 16,73
Canarias 50.321 271 2.907 133,60 1.511 69,44 1.493 68,61 536 24,63
Cantabria 27.269 134 1.075 184,42 617 105,85 584 100,19 239 41,00
Castilla La Mancha 180.494 79 3.758 183,75 1.801 88,06 2.095 102,43 638 31,19
Castilla y León 218.384 387 4.948 206,60 2.401 100,25 3.116 130,11 1.224 51,11
Catalunya 559.460 190 17.650 226,85 8.889 114,25 10.823 139,10 3.770 48,45
Ceuta 5.589 16 411 488,11 170 201,90 242 287,40 77 91,45
C. Valenciana 388.216 119 1.833 36,24 960 18,98 998 19,73 315 6,23
Extremadura 72.806 85 1.468 137,97 758 71,24 562 52,82 238 22,37
Galicia 119.178 97 2.223 82,28 1.205 44,60 1.120 41,45 431 15,95
Madrid 654.322 1.849 25.239 372,26 12.906 190,36 10.256 151,27 3.290 48,53
Melilla 8.384 33 463 531,72 217 249,21 274 314,67 89 102,21
Murcia 109.743 39 1.012 66,96 458 30,31 580 38,38 194 12,84
Navarra 57.581 202 2.932 443,44 1.445 218,54 1.787 270,27 674 101,94
País Vasco 174.111 727 8.332 375,23 4.746 213,74 26 1,17 3 0,14
La Rioja 28.746 97 738 230,69 400 125,03 451 140,98 170 53,14
ESPAÑA 3.407.283 5.091 101.096 213,05 51.201 107,90 42.837 90,28 13.889 29,27

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.415 30
Aragón 3.393 16
Asturias 1.925 5
Baleares 780 1
Canarias 708 13
Cantabria 551 5
Castilla La Mancha 5.809 29
Castilla y León 6.701 20
Catalunya 13.823 17
Ceuta 100 1
C. Valenciana 7.204 5
Extremadura 1.777 13
Galicia 2.358 6
Madrid 14.803 84
Melilla 86 2
Murcia 1.583 4
Navarra 1.137 11
País Vasco 4.075 22
La Rioja 753 1
ESPAÑA 76.981 285