Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.057 nous casos positius de coronavirus, i registrades 530 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.096.343 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 65.979 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 462.624 170 38.232 454,37 12.700 150,93 9.653 114,72 1.266 15,05
Aragón 104.499 223 5.497 416,66 2.181 165,32 2.452 185,86 679 51,47
Asturias 41.627 127 3.912 382,48 1.475 144,21 283 27,67 78 7,63
Baleares 55.220 65 1.941 168,86 732 63,68 1.613 140,33 462 40,19
Canarias 38.794 117 2.741 127,29 1.289 59,86 1.282 59,53 433 20,11
Cantabria 23.986 100 1.255 215,98 551 94,82 584 100,50 183 31,49
Castilla La Mancha 165.487 38 7.463 367,12 1.998 98,29 2.336 114,91 431 21,20
Castilla y León 202.154 385 11.154 464,84 3.719 154,99 5.643 235,17 1.350 56,26
Catalunya 551.943 110 22.389 291,71 8.026 104,57 9.716 126,59 2.477 32,27
Ceuta 4.413 22 381 449,41 173 204,06 244 287,81 86 101,44
C. Valenciana 367.008 92 23.553 470,71 6.024 120,39 6.962 139,14 1.258 25,14
Extremadura 68.411 70 2.259 211,57 661 61,91 619 57,97 111 10,40
Galicia 108.487 163 9.367 346,99 3.341 123,76 3.440 127,43 808 29,93
Madrid 565.986 1.655 35.251 529,02 13.744 206,26 9.512 142,75 2.298 34,49
Melilla 6.676 18 509 588,53 209 241,65 239 276,34 61 70,53
Murcia 104.801 36 3.897 260,86 1.175 78,65 1.614 108,04 388 25,97
Navarra 50.584 57 1.685 257,56 544 83,15 837 127,94 227 34,70
País Vasco 146.423 380 8.668 392,61 3.548 160,70 60 2,72 4 0,18
La Rioja 27.220 29 1.202 379,42 293 92,49 437 137,94 88 27,78
ESPAÑA 3.096.343 3.857 181.356 385,65 62.383 132,66 57.526 122,33 12.688 26,98

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 16.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.717 246
Aragón 3.161 57
Asturias 1.671 57
Baleares 672 13
Canarias 567 15
Cantabria 488 8
Castilla La Mancha 5.431 75
Castilla y León 6.173 127
Catalunya 9.978 50
Ceuta 76 1
C. Valenciana 6.036 246
Extremadura 1.666 53
Galicia 2.110 113
Madrid 13.381 66
Melilla 62 4
Murcia 1.358 64
Navarra 1.081 14
País Vasco 3.643 62
La Rioja 708 19
ESPAÑA 65.979 1.290
Exit mobile version