Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.075 nous casos positius de coronavirus, i registrades 101 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.926.324 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.739 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 796.459 54 7.055 83,35 2.740 32,37 2.481 29,31 452 5,34
Aragón 159.751 130 1.702 128,03 699 52,58 862 64,84 304 22,87
Asturias 70.703 9 321 31,51 105 10,31 24 2,36 8 0,79
Baleares 98.258 42 1.504 128,38 635 54,20 1.191 101,66 373 31,84
Canarias 93.974 88 1.603 73,67 729 33,50 800 36,77 269 12,36
Cantabria 45.627 46 809 138,79 339 58,16 426 73,08 140 24,02
Castilla La Mancha 235.752 11 2.488 121,65 885 43,27 1.023 50,02 265 12,96
Castilla y León 298.276 59 1.868 78,00 734 30,65 881 36,79 234 9,77
Catalunya 908.716 272 8.472 108,89 3.794 48,76 3.749 48,18 1.108 14,24
Ceuta 7.465 9 176 209,02 79 93,82 103 122,32 38 45,13
C. Valenciana 507.446 79 3.310 65,45 1.327 26,24 1.644 32,51 509 10,06
Extremadura 101.873 60 1.233 115,88 416 39,10 554 52,07 148 13,91
Galicia 185.639 77 2.226 82,39 803 29,72 1.076 39,83 260 9,62
Madrid 886.091 422 7.187 106,00 2.858 42,15 3.634 53,60 986 14,54
Melilla 10.876 10 224 257,25 88 101,06 97 111,40 33 37,90
Murcia 139.568 105 1.421 94,03 576 38,11 742 49,10 219 14,49
Navarra 82.260 49 759 114,79 304 45,98 388 58,68 124 18,75
País Vasco 258.280 195 3.055 137,58 1.300 58,55 18 0,81 4 0,18
La Rioja 39.310 10 284 88,77 109 34,07 145 45,32 35 10,94
ESPAÑA 4.926.324 1.727 45.697 96,30 18.520 39,03 19.838 41,81 5.509 11,61

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 15.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.020 40 1,4%
Aragón 3.785 14 2,4%
Asturias 2.063 4 2,9%
Baleares 941 2 1,0%
Canarias 971 9 1,0%
Cantabria 601 0 1,3%
Castilla La Mancha 6.372 21 2,7%
Castilla y León 7.271 23 2,4%
Catalunya 15.545 12 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.722 14 1,5%
Extremadura 1.949 29 1,9%
Galicia 2.609 13 1,4%
Madrid 16.017 27 1,8%
Melilla 106 4 1,0%
Murcia 1.718 7 1,2%
Navarra 1.235 4 1,5%
País Vasco 4.864 21 1,9%
La Rioja 823 2 2,1%
ESPAÑA 85.739 246 1,7%