Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.667 nous casos positius de coronavirus, i registrades 30 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.067.712 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.775 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 813.881 136 4.320 51,04 2.261 26,71 1.793 21,18 561 6,63
Aragón 165.227 231 2.034 153,00 1.164 87,56 1.135 85,38 503 37,84
Asturias 72.087 44 498 48,88 291 28,56 75 7,36 32 3,14
Baleares 102.936 109 1.564 133,50 957 81,69 1.219 104,05 564 48,14
Canarias 99.812 226 2.236 102,76 1.307 60,07 1.442 66,27 572 26,29
Cantabria 47.262 33 403 69,14 242 41,52 266 45,63 119 20,41
Castilla La Mancha 242.304 2 1.196 58,48 606 29,63 657 32,12 212 10,37
Castilla y León 304.260 307 2.340 97,71 1.427 59,58 1.308 54,62 575 24,01
Catalunya 942.731 721 10.175 130,78 5.952 76,50 5.003 64,30 2.036 26,17
Ceuta 7.613 2 28 33,25 27 32,07 22 26,13 19 22,56
C. Valenciana 521.600 185 5.129 101,42 2.770 54,77 3.143 62,15 1.163 23,00
Extremadura 103.865 51 546 51,32 316 29,70 281 26,41 111 10,43
Galicia 189.343 139 1.616 59,81 1.004 37,16 966 35,75 430 15,92
Madrid 905.548 565 5.677 83,73 3.198 47,17 3.141 46,33 1.062 15,66
Melilla 11.135 7 55 63,16 46 52,83 44 50,53 23 26,41
Murcia 143.965 126 1.271 84,10 767 50,75 777 51,41 318 21,04
Navarra 85.201 172 1.634 247,13 1.048 158,50 1.067 161,37 507 76,68
País Vasco 268.821 483 4.483 201,89 2.782 125,29 31 1,40 6 0,27
La Rioja 40.121 47 404 126,28 242 75,65 260 81,27 92 28,76
ESPAÑA 5.067.712 3.586 45.609 96,12 26.407 55,65 22.630 47,69 8.905 18,77

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 16.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.11.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.313 7 1,4%
Aragón 3.925 14 2,4%
Asturias 2.084 5 2,9%
Baleares 1.011 1 1,0%
Canarias 1.033 10 1,0%
Cantabria 612 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.512 7 2,7%
Castilla y León 7.379 10 2,4%
Catalunya 15.996 5 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.859 15 1,5%
Extremadura 1.991 2 1,9%
Galicia 2.656 4 1,4%
Madrid 16.278 16 1,8%
Melilla 113 0 1,0%
Murcia 1.759 2 1,2%
Navarra 1.256 1 1,5%
País Vasco 5.045 0 1,9%
La Rioja 825 1 2,1%
ESPAÑA 87.775 101 1,7%
Exit mobile version