Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 3.222 nous casos positius de coronavirus, i registrades 44 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.929.546 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.783 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 797.042 95 6.711 79,28 2.625 31,01 2.510 29,65 535 6,32
Aragón 159.841 90 1.595 119,98 645 48,52 822 61,83 282 21,21
Asturias 70.721 17 279 27,39 102 10,01 21 2,06 9 0,88
Baleares 98.336 44 1.449 123,68 562 47,97 1.135 96,88 370 31,58
Canarias 94.098 113 1.566 71,97 738 33,92 799 36,72 266 12,22
Cantabria 45.652 25 750 128,67 300 51,47 405 69,48 124 21,27
Castilla La Mancha 235.946 6 2.298 112,36 817 39,95 996 48,70 252 12,32
Castilla y León 298.395 82 1.759 73,45 684 28,56 839 35,03 242 10,10
Catalunya 909.294 232 8.094 104,03 3.521 45,25 3.790 48,71 1.164 14,96
Ceuta 7.469 4 170 201,90 73 86,70 89 105,70 36 42,75
C. Valenciana 507.728 51 3.172 62,72 1.339 26,48 1.649 32,61 531 10,50
Extremadura 101.930 48 1.114 104,70 380 35,71 518 48,68 140 13,16
Galicia 185.749 67 2.051 75,91 739 27,35 1.009 37,35 264 9,77
Madrid 886.598 400 6.829 100,72 2.804 41,36 3.536 52,15 1.019 15,03
Melilla 10.887 11 217 249,21 87 99,91 93 106,80 35 40,19
Murcia 139.703 94 1.404 92,90 569 37,65 744 49,23 247 16,34
Navarra 82.288 28 682 103,15 283 42,80 372 56,26 112 16,94
País Vasco 258.540 154 2.871 129,29 1.247 56,16 20 0,90 4 0,18
La Rioja 39.329 17 268 83,77 103 32,20 128 40,01 32 10,00
ESPAÑA 4.929.546 1.578 43.279 91,21 17.618 37,13 19.475 41,04 5.664 11,94

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 16.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.028 29 1,4%
Aragón 3.785 15 2,4%
Asturias 2.063 4 2,9%
Baleares 942 3 1,0%
Canarias 974 12 1,0%
Cantabria 601 0 1,3%
Castilla La Mancha 6.378 18 2,7%
Castilla y León 7.278 27 2,4%
Catalunya 15.546 10 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.725 14 1,5%
Extremadura 1.950 27 1,9%
Galicia 2.611 13 1,4%
Madrid 16.027 19 1,8%
Melilla 106 2 1,0%
Murcia 1.719 7 1,2%
Navarra 1.236 4 1,5%
País Vasco 4.865 16 1,9%
La Rioja 822 2 2,1%
ESPAÑA 85.783 222 1,7%