Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 18 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 231.606 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 27.709 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 18.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 18.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.458 8 0,06% 3,59
Aragón 5.503 25 0,46% 23,88
Asturias 2.369 3 0,13% 5,38
Baleares 1.993 2 0,10% 7,57
Canarias 2.294 5 0,22% 3,20
Cantabria 2.271 3 0,13% 11,19
Castilla La Mancha 16.648 30 0,18% 29,42
Castilla y León 18.512 42 0,23% 49,09
Catalunya 55.921 85 0,15% 36,55
Ceuta 116 0 0,00% 17,69
C. Valenciana 10.914 21 0,19% 9,55
Extremadura 2.948 1 0,03% 9,27
Galicia 9.056 5 0,06% 7,30
Madrid* 66.302 5 0,01% 35,88
Melilla 121 0 0,00% 2,31
Murcia 1.556 5 0,32% 4,28
Navarra 5.178 30 0,58% 39,74
País Vasco 13.422 15 0,11% 16,76
La Rioja 4.024 0 0,00% 19,89
ESPAÑA 231.606 285 0,12% 20,02

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 18.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 18.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.178 4 761 1 1.358 0
Aragón 2.659 4 267 1 838 0
Asturias 2.328 17 153 0 317 2
Baleares 1.136 0 169 0 218 0
Canarias 942 3 178 0 153 2
Cantabria 1.035 2 79 0 207 0
Castilla La Mancha 9.066 12 637 0 2.898 5
Castilla y León 8.717 27 551 1 1.953 7
Catalunya 29.421 21 2.957 0 5.956 12
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.469 15 725 2 1.370 4
Extremadura 1.775 0 110 0 500 0
Galicia 2.934 8 332 0 607 1
Madrid 42.283 56 3.594 10 8.863 16
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 678 2 112 0 145 1
Navarra 2.045 0 136 0 503 0
País Vasco 7.016 1 578 0 1.466 7
La Rioja 1.496 0 91 0 351 2
ESPAÑA 125.233 172 11.437 15 27.709 59

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
El total de pacients en hospitalitzats i en UCI pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.