Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 29.064 casos positius nous de coronavirus i registrades 724 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.851.869 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 59.805 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 415.278 528 78.309 930,67 33.005 392,25 17.988 213,78 2.585 30,72
Aragón 98.231 410 8.711 660,28 3.764 285,30 4.095 310,39 1.058 80,19
Asturias 37.722 475 6.638 649,00 3.498 342,00 601 58,76 132 12,91
Baleares 52.706 97 6.014 523,20 2.147 186,78 4.024 350,08 1.109 96,48
Canarias 35.941 194 3.886 180,46 1.878 87,21 1.905 88,47 569 26,42
Cantabria 22.720 140 2.246 386,52 1.008 173,47 1.046 180,01 357 61,44
Castilla La Mancha 154.343 111 22.478 1105,73 8.195 403,13 9.016 443,51 2.001 98,43
Castilla y León 190.323 1.338 31.049 1293,95 13.286 553,69 15.219 634,24 4.593 191,41
Catalunya 505.572 1.757 39.900 519,86 16.878 219,90 12.590 164,03 3.237 42,17
Ceuta 4.032 44 509 600,40 241 284,28 315 371,56 120 141,55
C. Valenciana 325.112 261 69.174 1382,44 25.881 517,23 17.774 355,21 2.685 53,66
Extremadura 65.831 365 9.790 916,92 3.620 339,04 2.498 233,96 528 49,45
Galicia 98.293 593 20.791 770,18 9.125 338,03 9.193 340,54 2.168 80,31
Madrid 527.942 3.246 63.617 954,72 28.307 424,81 10.532 158,06 2.453 36,81
Melilla 6.159 46 900 1040,62 405 468,28 480 555,00 125 144,53
Murcia 100.285 176 15.178 1016,00 5.023 336,23 6.877 460,34 1.470 98,40
Navarra 48.879 191 3.170 484,55 1.463 223,63 1.858 284,00 662 101,19
País Vasco 136.496 684 11.858 537,10 5.949 269,46 87 3,94 18 0,82
La Rioja 26.004 101 4.020 1268,95 1.786 563,77 1.848 583,34 435 137,31
ESPAÑA 2.851.869 10.757 398.238 846,84 165.459 351,84 117.946 250,81 26.305 55,94

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 02.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.491 280
Aragón 2.933 52
Asturias 1.540 65
Baleares 603 17
Canarias 533 18
Cantabria 461 14
Castilla La Mancha 4.726 87
Castilla y León 5.729 161
Catalunya 9.442 51
Ceuta 72 4
C. Valenciana 5.004 465
Extremadura 1.493 116
Galicia 1.794 152
Madrid 12.669 39
Melilla 53 4
Murcia 1.151 130
Navarra 1.035 21
País Vasco 3.420 75
La Rioja 656 25
ESPAÑA 59.805 1.776