Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa que ha l’Estat espanyol s’han notificat un total de 3.130.184 de casos confirmats de Covid-19, 58.369 menys que ahir degut a que la Comunitat de Catalunya ha eliminat casos duplicats, i registrades 192 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.130.184 casos confirmats de COVID-19, 58.369 menys que ahir degut a que la Comunitat de Catalunya ha eliminat casos duplicats (Taula 1), i 69.801 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 479.848 56 13.695 162,76 5.141 61,10 4.180 49,68 630 7,49
Aragón 106.998 143 2.521 191,09 1.119 84,82 1.238 93,84 368 27,89
Asturias 43.715 165 2.061 201,51 975 95,33 175 17,11 66 6,45
Baleares 56.196 19 855 74,38 346 30,10 604 52,55 194 16,88
Canarias 41.058 147 2.272 105,51 1.146 53,22 1.200 55,73 413 19,18
Cantabria 24.738 40 751 129,24 322 55,41 387 66,60 111 19,10
Castilla La Mancha 169.581 22 2.074 102,02 793 39,01 787 38,71 229 11,26
Castilla y León 206.471 243 3.966 165,28 1.646 68,60 2.197 91,56 710 29,59
Catalunya** 503.209 107 15.569 202,85 6.256 81,51 8.159 106,30 2.281 29,72
Ceuta 4.678 62 264 311,41 156 184,01 114 134,47 46 54,26
C. Valenciana 379.675 73 5.185 103,62 1.782 35,61 1.818 36,33 415 8,29
Extremadura 69.089 35 547 51,23 225 21,07 224 20,98 82 7,68
Galicia 112.184 40 3.452 127,88 1.373 50,86 1.489 55,16 392 14,52
Madrid 588.500 1.058 18.217 273,39 7.954 119,37 8.172 122,64 2.113 31,71
Melilla 7.016 31 329 380,40 139 160,72 173 200,03 61 70,53
Murcia 106.452 16 1.370 91,71 530 35,48 655 43,85 158 10,58
Navarra 51.439 59 851 130,08 400 61,14 527 80,55 204 31,18
País Vasco 151.857 333 4.985 225,79 2.141 96,98 65 2,94 9 0,41
La Rioja 27.480 13 245 77,34 102 32,20 117 36,93 38 12,00
ESPAÑA 3.130.184 2.662 79.209 168,44 32.546 69,21 32.281 68,64 8.520 18,12

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** La Comunitat de Catalunya ha eliminat casos duplicats. Aquests duplicats es van generar en actualitzar la informació de casos ja registrats en el sistema informàtic SiViEs amb un codi d’identificació diferent a l’assignat originalment. S’ha procedit a corregir les sèries de dades

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 02.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.405 103
Aragón 3.281 47
Asturias 1.775 42
Baleares 725 2
Canarias 599 13
Cantabria 511 6
Castilla La Mancha 5.626 31
Castilla y León 6.374 68
Catalunya 10.652 32
Ceuta 82 2
C. Valenciana 6.707 90
Extremadura 1.722 20
Galicia 2.232 60
Madrid 13.945 86
Melilla 72 5
Murcia 1.487 24
Navarra 1.099 3
País Vasco 3.781 49
La Rioja 726 3
ESPAÑA 69.801 686
Exit mobile version