Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 55.019 casos positius nous de coronavirus i registrades 379 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.240.697 casos confirmats de COVID-19 i 36.257 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 145.826 342 45.885 545,33 22.007 261,54 6.169 73,32 1.617 19,22
Aragón 59.244 692 14.869 1127,04 7.661 580,69 6.932 525,43 2.178 165,09
Asturias 12.703 194 4.259 416,41 2.334 228,20 15 1,47 1 0,10
Baleares 18.918 44 2.640 229,67 1.371 119,27 1.578 137,28 525 45,67
Canarias 17.612 115 1.646 76,44 803 37,29 762 35,39 295 13,70
Cantabria 10.206 146 2.282 392,72 1.187 204,28 392 67,46 117 20,13
Castilla La Mancha 66.121 57 10.537 518,33 4.415 217,18 4.200 206,61 1.078 53,03
Castilla y León 85.924 6 19.889 828,86 9.390 391,32 5.573 232,25 1.378 57,43
Catalunya** 237.569 55.776 726,70 24.148 314,62 15.706 204,63 2.110 27,49
Ceuta 1.740 27 705 831,59 403 475,36 454 535,52 139 163,96
C. Valenciana 63.527 19 11.298 225,79 4.119 82,32 4.664 93,21 712 14,23
Extremadura 20.606 371 5.937 556,05 3.196 299,33 1.100 103,02 225 21,07
Galicia 35.343 529 8.403 311,28 4.654 172,40 1.975 73,16 506 18,74
Madrid 309.803 317 26.892 403,58 12.490 187,44 8.205 123,14 1.922 28,84
Melilla 3.031 32 1.173 1356,27 592 684,50 522 603,56 138 159,56
Murcia 37.156 28 8.441 565,03 3.320 222,24 4.035 270,10 954 63,86
Navarra 33.735 525 7.808 1193,49 3.871 591,70 3.882 593,38 1.183 180,83
País Vasco 68.624 790 14.151 640,96 7.461 337,94 69 3,13 15 0,68
La Rioja 13.009 100 2.448 772,73 1.226 387,00 1.138 359,22 347 109,53
ESPAÑA 1.240.697 4.334 245.039 521,07 114.648 243,80 67.371 143,26 15.440 32,83

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Catalunya no ha pogut actualitzar avui 02.11.2020 por problemes tècnics, els casos nous corresponen als casos notificats el 31/10 y el 01/11.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.570 142
Aragón 1691 85
Asturias 466 55
Baleares 363 6
Canarias 286 10
Cantabria 255 7
Castilla La Mancha 3.437 31
Castilla y León 3.659 133
Catalunya 6.001 12
Ceuta 23 5
C. Valenciana 1.782 33
Extremadura 732 37
Galicia 934 57
Madrid 10.434 73
Melilla 12 1
Murcia 336 34
Navarra 722 35
País Vasco 2.084 4
La Rioja 470 17
ESPAÑA 36.257 777

Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version