Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.486 nous casos positius de coronavirus, i registrades 114 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.435.840 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 77.216 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 536.010 151 21.930 259,08 9.508 112,33 7.955 93,98 1.427 16,86
Aragón 115.405 195 3.581 269,37 1.794 134,95 1.784 134,20 634 47,69
Asturias 49.662 117 1.763 173,05 892 87,56 164 16,10 58 5,69
Baleares 58.720 28 732 62,48 324 27,66 542 46,26 182 15,54
Canarias 51.032 143 2.982 137,04 1.381 63,47 1.436 65,99 526 24,17
Cantabria 27.688 112 1.265 217,02 697 119,57 548 94,01 147 25,22
Castilla La Mancha 181.747 48 4.288 209,66 1.940 94,86 2.060 100,72 621 30,36
Castilla y León 219.652 342 5.006 209,03 2.403 100,34 2.885 120,46 1.041 43,47
Catalunya 564.302 151 19.776 254,17 8.436 108,43 10.711 137,67 3.208 41,23
Ceuta 5.650 13 353 419,23 136 161,52 193 229,21 48 57,01
C. Valenciana 388.758 55 2.026 40,06 965 19,08 958 18,94 312 6,17
Extremadura 73.152 99 1.465 137,69 714 67,11 558 52,44 196 18,42
Galicia 119.881 57 2.441 90,35 1.213 44,90 1.182 43,75 423 15,66
Madrid 661.475 1.954 27.373 403,74 13.231 195,15 10.233 150,93 2.938 43,33
Melilla 8.450 17 434 498,42 168 192,93 221 253,80 56 64,31
Murcia 109.990 55 999 66,10 439 29,05 526 34,81 175 11,58
Navarra 58.203 155 2.819 426,35 1.227 185,57 1.607 243,04 536 81,07
País Vasco 177.099 751 9.539 429,59 5.225 235,31 15 0,68 4 0,18
La Rioja 28.964 83 814 254,44 433 135,35 450 140,66 161 50,33
ESPAÑA 3.435.840 4.526 109.586 230,95 51.126 107,75 44.028 92,79 12.693 26,75

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.460 56
Aragón 3.410 15
Asturias 1.935 8
Baleares 782 1
Canarias 715 14
Cantabria 553 3
Castilla La Mancha 5.824 31
Castilla y León 6.718 22
Catalunya 13.855 15
Ceuta 101 2
C. Valenciana 7.225 6
Extremadura 1.780 11
Galicia 2.362 5
Madrid 14.844 61
Melilla 88 3
Murcia 1.584 5
Navarra 1.139 5
País Vasco 4.085 10
La Rioja 756 4
ESPAÑA 77.216 277