Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 27.286 nous casos positius de coronavirus, i registrades 29 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.189.136 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.148 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.07.202

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 666.305 367 35.170 415,50 18.264 215,77 8.393 99,16 2.020 23,86
Aragón 138.911 773 10.546 793,30 5.986 450,28 6.405 481,80 2.376 178,73
Asturias 62.441 470 6.874 674,73 3.547 348,16 821 80,59 349 34,26
Baleares 71.958 304 7.617 650,17 3.927 335,20 6.254 533,83 2.556 218,17
Canarias 70.740 581 7.657 351,89 4.365 200,60 4.345 199,68 1.643 75,51
Cantabria 36.589 300 3.539 607,13 1.895 325,10 2.081 357,01 706 121,12
Castilla La Mancha 202.916 17 4.800 234,69 2.720 132,99 2.859 139,79 1.154 56,42
Castilla y León 263.646 1.341 21.800 910,26 10.297 429,95 10.866 453,71 3.919 163,64
Catalunya 777.439 5.534 96.495 1.240,22 45.052 579,04 15.570 200,12 5.227 67,18
Ceuta 6.124 11 125 148,45 92 109,26 94 111,64 44 52,26
C. Valenciana 436.976 313 25.064 495,60 12.671 250,55 11.808 233,48 3.412 67,47
Extremadura 83.302 403 4.581 430,55 2.654 249,44 1.533 144,08 695 65,32
Galicia 144.609 720 12.603 466,46 8.125 300,72 5.463 202,20 1.828 67,66
Madrid 773.332 3.382 34.815 513,50 21.596 318,53 7.208 106,31 2.121 31,28
Melilla 9.480 18 170 195,23 80 91,87 88 101,06 34 39,05
Murcia 120.271 219 4.485 296,77 2.572 170,19 3.070 203,14 1.196 79,14
Navarra 71.622 436 5.988 905,63 3.550 536,91 3.906 590,75 1.736 262,55
País Vasco 218.585 1.079 11.432 514,84 7.067 318,26 41 1,85 14 0,63
La Rioja 33.890 150 1.576 492,63 939 293,52 850 265,70 269 84,09
ESPAÑA 4.189.136 16.418 295.337 622,41 155.399 327,50 91.655 193,16 31.299 65,96

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 19.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.125 16 1,5%
Aragón 3.561 3 2,6%
Asturias 1.984 3 3,2%
Baleares 848 3 1,2%
Canarias 807 8 1,1%
Cantabria 572 1 1,6%
Castilla La Mancha 6.019 1 3,0%
Castilla y León 6.945 8 2,6%
Catalunya 14.767 7 1,9%
Ceuta 117 0 1,9%
C. Valenciana 7.432 4 1,7%
Extremadura 1.809 0 2,2%
Galicia 2.430 3 1,7%
Madrid 15.506 7 2,0%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.609 3 1,3%
Navarra 1.184 0 1,7%
País Vasco 4.558 0 2,1%
La Rioja 778 0 2,3%
ESPAÑA 81.148 67 1,9%