Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 42.885 casos positius nous de coronavirus i registrades 400 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.499.560 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 55.441 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 348.842 1.073 67.291 799,73 34.163 406,01 14.732 175,08 3.612 42,93
Aragón 91.963 748 9.287 703,94 4.971 376,79 5.095 386,19 1.848 140,08
Asturias 32.402 503 4.221 412,69 2.489 243,35 463 45,27 282 27,57
Baleares 47.984 246 7.925 689,45 3.520 306,23 6.063 527,47 1.978 172,08
Canarias 32.971 313 4.068 188,91 1.937 89,95 2.237 103,88 810 37,62
Cantabria 21.127 195 2.211 380,50 1.179 202,90 1.164 200,32 438 75,38
Castilla La Mancha 134.196 478 23.544 1158,17 10.602 521,53 11.385 560,05 3.052 150,13
Castilla y León 167.444 2.575 29.160 1215,23 17.039 710,09 17.633 734,85 7.687 320,35
Catalunya 461.871 2.152 49.661 647,03 22.041 287,17 15.286 199,16 4.188 54,57
Ceuta 3.658 41 430 507,21 231 272,48 252 297,25 122 143,91
C. Valenciana 245.280 426 62.321 1245,48 26.491 529,42 18.844 376,60 4.166 83,26
Extremadura 58.917 908 15.466 1448,52 7.349 688,30 3.660 342,79 985 92,25
Galicia 82.542 1.867 17.013 630,23 10.131 375,29 8.176 302,87 3.193 118,28
Madrid 483.391 4.626 60.253 904,24 33.030 495,69 11.785 176,86 3.340 50,12
Melilla 5.496 63 742 857,93 431 498,34 488 564,25 196 226,62
Murcia 86.468 426 19.913 1332,96 8.566 573,40 11.892 796,04 3.606 241,38
Navarra 46.481 313 2.936 448,78 1.620 247,63 1.867 285,38 831 127,02
País Vasco 125.361 870 9.373 424,54 5.137 232,68 66 2,99 22 1,00
La Rioja 23.166 364 3.828 1208,34 2.212 698,24 2.113 666,99 771 243,37
ESPAÑA 2.499.560 18.187 389.643 828,57 193.139 410,71 133.201 283,25 41.127 87,46

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 22.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.770 188
Aragón 2.824 67
Asturias 1.445 49
Baleares 544 16
Canarias 494 23
Cantabria 436 13
Castilla La Mancha 4.288 59
Castilla y León 5.440 77
Catalunya 9.236 76
Ceuta 67 5
C. Valenciana 4.016 382
Extremadura 1.291 95
Galicia 1.580 102
Madrid 12.266 120
Melilla 49 1
Murcia 883 70
Navarra 995 10
País Vasco 3.199 45
La Rioja 618 13
ESPAÑA 55.441 1.411
Exit mobile version