Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 2.840 nous casos positius de coronavirus, i registrades 102 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.940.824 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.085 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 798.837 81 5.442 64,29 2.115 24,99 1.726 20,39 395 4,67
Aragón 160.212 134 1.273 95,76 584 43,93 621 46,71 180 13,54
Asturias 70.774 10 197 19,34 78 7,66 18 1,77 7 0,69
Baleares 98.698 23 1.218 103,97 454 38,75 861 73,49 240 20,49
Canarias 94.521 98 1.416 65,07 631 29,00 704 32,35 266 12,22
Cantabria 45.848 40 617 105,85 267 45,81 327 56,10 101 17,33
Castilla La Mancha 236.469 0 1.701 83,17 549 26,84 767 37,50 183 8,95
Castilla y León 298.781 86 1.286 53,70 502 20,96 619 25,85 210 8,77
Catalunya 911.627 191 6.923 88,98 2.549 32,76 2.929 37,65 793 10,19
Ceuta 7.508 12 137 162,70 52 61,76 78 92,63 26 30,88
C. Valenciana 508.697 57 2.733 54,04 1.199 23,71 1.482 29,30 444 8,78
Extremadura 102.107 47 732 68,80 309 29,04 346 32,52 108 10,15
Galicia 186.139 63 1.478 54,70 568 21,02 701 25,95 221 8,18
Madrid 888.309 371 5.617 82,85 2.461 36,30 2.903 42,82 809 11,93
Melilla 10.927 7 149 171,11 59 67,76 74 84,98 22 25,27
Murcia 140.200 78 1.306 86,42 681 45,06 716 47,38 255 16,87
Navarra 82.404 27 525 79,40 192 29,04 246 37,21 68 10,28
País Vasco 259.387 116 2.256 101,60 927 41,75 16 0,72 2 0,09
La Rioja 39.379 8 196 61,27 78 24,38 90 28,13 21 6,56
ESPAÑA 4.940.824 1.449 35.202 74,19 14.255 30,04 15.224 32,08 4.351 9,17

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 21.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.070 18 1,4%
Aragón 3.793 9 2,4%
Asturias 2.066 5 2,9%
Baleares 954 3 1,0%
Canarias 982 12 1,0%
Cantabria 605 3 1,3%
Castilla La Mancha 6.398 11 2,7%
Castilla y León 7.298 21 2,4%
Catalunya 15.596 6 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.737 10 1,5%
Extremadura 1.969 24 1,9%
Galicia 2.620 11 1,4%
Madrid 16.070 37 1,8%
Melilla 106 1 1,0%
Murcia 1.725 5 1,2%
Navarra 1.243 8 1,5%
País Vasco 4.904 21 1,9%
La Rioja 822 0 2,1%
ESPAÑA 86.085 205 1,7%