Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 23 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 235.290 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 28.678 morts .
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 21.05.2020 (dades consolidades a les
00.00 hores del 23.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.597 21 0,17% 4,12
Aragón 5.627 9 0,16% 25,47
Asturias 2.377 1 0,04% 3,23
Baleares 2.039 2 0,10% 8,61
Canarias 2.321 9 0,39% 3,30
Cantabria 2.287 3 0,13% 7,92
Castilla La Mancha 16.855 25 0,15% 28,38
Castilla y León 18.737 63 0,34% 38,13
Catalunya* 57.114 92 0,16% 21,99
Ceuta 125 1 0,81% 17,69
C. Valenciana 11.051 30 0,27% 5,82
Extremadura 3.048 4 0,13% 4,87
Galicia 9.098 14 0,15% 4,96
Madrid** 67.610 68 0,10% 27,10
Melilla 121 0 0,00% 2,31
Murcia 1.575 1 0,06% 4,48
Navarra 5.205 5 0,10% 25,37
País Vasco 13.467 13 0,10% 12,86
La Rioja 4.036 0 0,00% 11,36
ESPAÑA 235.290 361 0,15% 14,81

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
*Catalunya ha notificat 151 casos nous dels quals 92 són nous diagnòstics.
**La Comunitat de Madrid ha notificat 185 casos nous dels quals 68 són nous diagnòstics.
Diverses comunitats consoliden diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 23.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 23.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació*
Casos que han
ingressat en UCI*
Defuncions*
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.229 14 766 0 1.389 12
Aragón 2.451 4 257 1 858 0
Asturias 1.092 2 121 0 307 0
Baleares 1.141 2 168 0 222 0
Canarias 942 0 179 0 157 0
Cantabria 1.039 1 79 0 209 0
Castilla La Mancha 9.178 21 641 1 2.934 5
Castilla y León 8.749 4 557 0 1.961 0
Catalunya 29.497 0 2.969 0 6.663 7
Ceuta 12 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.738 0 733 2 1.390 1
Extremadura 1.782 2 110 0 507 1
Galicia 2.952 5 335 1 610 1
Madrid 42.632 59 3.634 7 8.956 12
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 685 6 112 0 149 0
Navarra 2.050 1 137 1 509 1
País Vasco 7.039 4 578 0 1.494 7
La Rioja 1.505 0 91 0 357 1
ESPAÑA 124.757 125 11.474 13 28.678 48

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
**El total de pacients en hospitalitzats, en UCI i morts pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades

Exit mobile version