Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 5.516 nous casos positius de coronavirus, i registrades 201 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.234.319 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 73.744 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 497.531 121 10.179 120,97 4.692 55,76 3.592 42,69 732 8,70
Aragón 109.683 106 1.744 132,19 899 68,14 892 67,61 310 23,50
Asturias 46.271 117 1.615 157,90 798 78,02 89 8,70 33 3,23
Baleares 57.130 22 546 47,50 307 26,71 441 38,37 176 15,31
Canarias 45.324 222 2.955 137,23 1.496 69,47 1.611 74,81 582 27,03
Cantabria 25.592 52 588 101,19 286 49,22 280 48,19 102 17,55
Castilla La Mancha 174.325 9 1.596 78,51 725 35,66 766 37,68 247 12,15
Castilla y León 210.470 179 2.613 108,90 1.323 55,14 1.571 65,47 610 25,42
Catalunya 525.096 127 12.797 166,73 5.947 77,48 7.217 94,03 2.384 31,06
Ceuta 4.984 14 217 255,97 128 150,98 140 165,14 53 62,52
C. Valenciana** 384.452 16 1.466 29,30 524 10,47 556 11,11 107 2,14
Extremadura 70.386 64 930 87,10 478 44,77 337 31,56 117 10,96
Galicia 115.390 45 1.978 73,27 914 33,86 887 32,86 292 10,82
Madrid 612.775 1.287 14.842 222,74 7.148 107,27 7.089 106,39 1.838 27,58
Melilla 7.634 30 445 514,53 236 272,87 265 306,40 80 92,50
Murcia 107.949 47 823 55,09 364 24,37 394 26,37 136 9,10
Navarra 52.952 118 1.089 166,46 670 102,41 707 108,07 330 50,44
País Vasco 158.812 348 4.241 192,09 2.226 100,83 22 1,00 5 0,23
La Rioja 27.563 17 259 81,76 151 47,66 164 51,77 67 21,15
ESPAÑA 3.234.319 2.941 60.923 129,55 29.312 62,33 27.020 57,46 8.201 17,44

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** La C. Valenciana no ha actualitzat la totalitat dels nous casos per problemes tècnics
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 23.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.093 68
Aragón 3.372 25
Asturias 1.870 16
Baleares 772 1
Canarias 655 17
Cantabria 532 2
Castilla La Mancha 5.728 13
Castilla y León 6.585 40
Catalunya 12.086 24
Ceuta 93 4
C. Valenciana 7.030 13
Extremadura 1.753 2
Galicia 2.297 16
Madrid 14.469 63
Melilla 78 2
Murcia 1.550 4
Navarra 1.116 5
País Vasco 3.925 19
La Rioja 740 3
ESPAÑA 73.744 337