Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 133.553 nous casos positius de coronavirus, i registrades 215 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 9.529.320 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 92.591 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.01.2022.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.216.483 512 102.607 1.211,07 37.657 444,47 17.008 200,75 3.516 41,50
Aragón 350.509 3.350 63.859 4.814,96 28.810 2.172,27 8.888 670,15 3.055 230,35
Asturias 165.189 2.230 38.265 3.781,90 17.491 1.728,71 5.076 501,68 1.159 114,55
Baleares 216.990 1.268 38.881 3.314,64 15.687 1.337,33 19.626 1.673,13 6.864 585,16
Canarias 250.035 2.011 46.227 2.127,39 14.859 683,82 6.517 299,92 308 14,17
Cantabria 104.517 1.736 24.279 4.153,76 11.529 1.972,43 7.894 1.350,54 3.274 560,13
Castilla La Mancha 416.237 1.659 52.583 2.565,57 21.979 1.072,38 5.665 276,40 2.105 102,70
Castilla y León 580.265 5.046 88.774 3.725,09 36.913 1.548,92 31.773 1.333,24 13.003 545,62
Catalunya 1.911.069 838 407.245 5.245,73 178.922 2.304,70 15.665 201,78 4.794 61,75
Ceuta 17.046 206 4.698 5.625,20 1.835 2.197,16 3.003 3.595,68 948 1.135,10
C. Valenciana 1.042.313 6.901 207.782 4.107,88 88.566 1.750,96 39.245 775,88 10.471 207,01
Extremadura 203.102 2.547 35.672 3.366,87 16.129 1.522,32 3.725 351,58 774 73,05
Galicia 420.370 2.839 79.294 2.941,56 35.984 1.334,89 45.195 1.676,59 18.916 701,72
Madrid 1.444.939 8.110 128.086 1.897,22 53.812 797,07 6.843 101,36 2.078 30,78
Melilla 18.518 161 2.884 3.343,34 1.191 1.380,69 1.444 1.673,99 459 532,11
Murcia 306.964 5.102 75.400 4.965,47 32.464 2.137,92 36.395 2.396,80 13.860 912,75
Navarra 199.976 1.662 29.902 4.520,08 13.471 2.036,32 8.777 1.326,76 109 16,48
País Vasco 584.210 5.414 78.541 3.547,48 33.172 1.498,29 9 0,41 1 0,05
La Rioja 80.588 442 8.817 2.757,07 3.826 1.196,39 4.764 1.489,70 1.859 581,31
ESPAÑA 9.529.320 52.034 1.513.796 3.194,67 644.297 1.359,70 267.512 564,55 87.553 184,77

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 25.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.01.2022).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.921 110 1,0%
Aragón 4.390 83 1,3%
Asturias 2.264 36 1,4%
Baleares 1.114 5 0,5%
Canarias 1.373 62 0,5%
Cantabria 666 13 0,6%
Castilla La Mancha 6.783 67 1,6%
Castilla y León 7.844 73 1,4%
Catalunya 16.248 5 0,9%
Ceuta 139 4 0,8%
C. Valenciana 8.454 108 0,8%
Extremadura 2.113 41 1,0%
Galicia 2.890 36 0,7%
Madrid 16.507 18 1,1%
Melilla 127 3 0,7%
Murcia 1.939 27 0,6%
Navarra 1.391 28 0,7%
País Vasco 5.549 29 0,9%
La Rioja 879 9 1,1%
ESPAÑA 92.591 757 1,0%