Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.586 nous casos positius de coronavirus, i registrades 590 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.255.324 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 75.010 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 501.013 253 10.548 125,36 5.079 60,36 3.376 40,12 975 11,59
Aragón 110.163 163 1.754 132,95 908 68,82 991 75,12 385 29,18
Asturias 46.670 164 1.669 163,18 788 77,04 91 8,90 41 4,01
Baleares 57.315 18 603 52,46 330 28,71 494 42,98 187 16,27
Canarias 46.004 179 2.963 137,60 1.509 70,08 1.665 77,32 593 27,54
Cantabria 25.813 76 633 108,94 335 57,65 314 54,04 120 20,65
Castilla La Mancha 174.891 43 1.675 82,40 801 39,40 903 44,42 317 15,59
Castilla y León 211.261 289 2.767 115,31 1.439 59,97 1.773 73,89 758 31,59
Catalunya 529.904 202 14.168 184,59 6.778 88,3 8.157 106,28 2.962 38,59
Ceuta 5.023 15 221 260,68 102 120,32 124 146,27 39 46,00
C. Valenciana 385.049 58 1.427 28,52 595 11,89 644 12,87 194 3,88
Extremadura 70.654 63 1.013 94,88 469 43,93 383 35,87 158 14,80
Galicia 115.836 48 1.905 70,57 812 30,08 888 32,89 313 11,59
Madrid 618.160 1.345 16.067 241,12 7.659 114,94 8.233 123,56 2.879 43,21
Melilla 7.726 27 434 501,81 192 222,00 264 305,25 81 93,66
Murcia 108.198 70 841 56,30 408 27,31 455 30,46 180 12,05
Navarra 53.517 205 1.459 223,02 942 143,99 974 148,88 524 80,10
País Vasco 160.437 468 4.723 213,93 2.545 115,27 61 2,76 11 0,50
La Rioja 27.690 45 324 102,27 205 64,71 207 65,34 89 28,09
ESPAÑA 3.255.324 3.731 65.194 138,63 31.896 67,83 29.997 63,79 10.806 22,98

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.03.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.147 52
Aragón 3.372 14
Asturias 1.878 15
Baleares 777 0
Canarias 663 16
Cantabria 541 3
Castilla La Mancha 5.737 14
Castilla y León 6.608 31
Catalunya 13.120 16
Ceuta 93 4
C. Valenciana 7.076 12
Extremadura 1.755 3
Galicia 2.314 16
Madrid 14.496 43
Melilla 78 1
Murcia 1.553 4
Navarra 1.117 4
País Vasco 3.942 12
La Rioja 743 5
ESPAÑA 75.010 265