Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.665 nous casos positius de coronavirus, i registrades 117 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.496.134 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 77.855 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 545.483 93 20.344 240,35 8.781 103,74 7.722 91,23 1.469 17,36
Aragón 116.959 138 3.537 266,06 1.757 132,17 1.815 136,53 661 49,72
Asturias 50.342 84 1.691 165,98 802 78,72 115 11,29 36 3,53
Baleares 59.016 16 663 56,59 314 26,80 475 40,54 184 15,71
Canarias 52.033 88 2.588 118,94 1.139 52,34 1.342 61,67 444 20,40
Cantabria 28.310 72 1.424 244,29 734 125,92 791 135,70 289 49,58
Castilla La Mancha 183.854 10 4.401 215,18 1.997 97,64 2.166 105,91 669 32,71
Castilla y León 221.515 175 4.659 194,54 2.185 91,23 2.701 112,78 988 41,25
Catalunya 577.407 91 22.993 295,52 12.355 158,79 12.665 162,78 4.926 63,31
Ceuta 5.725 3 234 277,90 88 104,51 122 144,89 36 42,75
C. Valenciana 389.876 79 2.121 41,94 1.096 21,67 1.011 19,99 324 6,41
Extremadura 73.621 42 1.294 121,62 571 53,67 541 50,85 185 17,39
Galicia 121.177 62 2.671 98,86 1.328 49,15 1.297 48,00 460 17,03
Madrid 673.030 321 26.711 393,97 12.856 189,62 10.885 160,55 3.011 44,41
Melilla 8.636 14 381 437,55 204 234,28 202 231,98 75 86,13
Murcia 110.466 17 1.066 70,54 544 36,00 573 37,92 217 14,36
Navarra 59.233 128 2.435 368,27 1.181 178,62 1.410 213,25 533 80,61
País Vasco 182.435 719 11.706 527,18 5.951 268,00 22 0,99 5 0,23
La Rioja 29.351 8 870 271,95 472 147,54 534 166,92 203 63,45
ESPAÑA 3.488.469 2.160 111.789 235,59 54.355 114,55 46.389 97,76 14.715 31,01

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.584 54 1,8%
Aragón 3.427 13 2,9%
Asturias 1.943 9 3,9%
Baleares 819 2 1,4%
Canarias 725 8 1,4%
Cantabria 555 2 2,0%
Castilla La Mancha 5.844 12 3,2%
Castilla y León 6.745 21 3,0%
Catalunya 14.013 21 2,4%
Ceuta 104 3 1,8%
C. Valenciana 7.266 8 1,9%
Extremadura 1.788 8 2,4%
Galicia 2.372 9 2,0%
Madrid 14.954 73 2,2%
Melilla 89 1 1,0%
Murcia 1.586 1 1,4%
Navarra 1.152 12 1,9%
País Vasco 4.131 10 2,3%
La Rioja 758 1 2,6%
ESPAÑA 77.855 268 2,2%