Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 26.399 nous casos positius de coronavirus, i registrades 55 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.368.453 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.323 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 693.236 270 45.070 532,46 22.658 267,69 8.844 104,48 2.022 23,89
Aragón 143.867 513 10.937 822,71 4.962 373,25 5.644 424,56 1.553 116,82
Asturias 65.237 278 6.341 622,41 2.774 272,29 671 65,86 196 19,24
Baleares 78.486 298 10.383 886,27 4.250 362,77 7.851 670,14 2.511 214,33
Canarias 76.317 595 9.928 456,26 5.345 245,64 5.055 232,31 1.782 81,90
Cantabria 38.696 177 4.000 686,22 2.105 361,12 2.220 380,85 744 127,64
Castilla La Mancha 207.848 24 7.586 370,91 3.662 179,05 4.348 212,59 1.303 63,71
Castilla y León 273.097 1.150 19.657 820,78 9.023 376,76 9.659 403,31 3.507 146,44
Catalunya 817.730 3.823 84.687 1.088,45 35.013 450,01 18.621 239,33 6.001 77,13
Ceuta 6.257 12 225 267,21 132 156,77 144 171,02 66 78,38
C. Valenciana 454.329 251 29.657 586,41 13.497 266,88 13.602 268,95 3.287 64,99
Extremadura 86.753 485 6.101 573,41 3.380 317,67 2.158 202,82 769 72,28
Galicia 154.726 761 18.231 674,77 9.322 345,03 6.968 257,90 1.702 62,99
Madrid 800.530 3.509 48.693 718,20 24.749 365,04 7.541 111,23 1.862 27,46
Melilla 9.581 6 180 206,72 91 104,51 108 124,03 35 40,19
Murcia 124.114 292 6.410 424,15 3.410 225,64 4.119 272,56 1.555 102,89
Navarra 74.558 311 6.476 979,44 2.867 433,61 3.804 575,32 1.284 194,19
País Vasco 227.906 1.033 16.272 732,81 9.111 410,31 43 1,94 10 0,45
La Rioja 35.185 148 2.234 698,31 1.226 383,23 1.210 378,23 401 125,35
ESPAÑA 4.368.453 13.936 333.068 701,92 157.577 332,09 102.610 216,25 30.590 64,47

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 26.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.172 35 1,5%
Aragón 3.564 3 2,5%
Asturias 1.992 7 3,1%
Baleares 856 2 1,1%
Canarias 817 9 1,1%
Cantabria 573 1 1,5%
Castilla La Mancha 6.024 4 2,9%
Castilla y León 6.965 19 2,6%
Catalunya 14.787 12 1,8%
Ceuta 117 0 1,9%
C. Valenciana 7.448 15 1,6%
Extremadura 1.819 6 2,1%
Galicia 2.439 9 1,6%
Madrid 15.511 4 1,9%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.612 3 1,3%
Navarra 1.188 4 1,6%
País Vasco 4.560 2 2,0%
La Rioja 782 3 2,2%
ESPAÑA 81.323 138 1,9%
Exit mobile version