Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 5.290 nous casos positius de coronavirus, i registrades 33 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.663.176 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.888 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 580.383 293 13.877 163,95 6.446 76,15 4.111 48,57 979 11,57
Aragón 123.770 151 2.354 177,07 1.080 81,24 1.213 91,24 419 31,52
Asturias 52.157 32 693 68,02 334 32,78 83 8,15 36 3,53
Baleares 60.341 28 468 39,95 225 19,21 332 28,34 128 10,93
Canarias 56.108 137 1.693 77,81 815 37,45 901 41,41 300 13,79
Cantabria 30.135 49 483 82,86 257 44,09 270 46,32 98 16,81
Castilla La Mancha 192.014 5 2.334 114,12 833 40,73 1.129 55,20 281 13,74
Castilla y León 230.308 218 3.233 134,99 1.561 65,18 2.035 84,97 768 32,07
Catalunya 610.001 103 9.528 122,46 3.789 48,70 4.310 55,40 1.320 16,97
Ceuta** 5.826 4 17 20,19 11 13,06 16 19,00 14 16,63
C. Valenciana 394.205 54 1.641 32,45 780 15,42 935 18,49 340 6,72
Extremadura 75.643 49 859 80,73 411 38,63 413 38,82 151 14,19
Galicia 126.460 47 2.000 74,02 953 35,27 947 35,05 348 12,88
Madrid 713.592 844 13.008 191,86 5.759 84,94 6.343 93,56 1.903 28,07
Melilla 9.088 15 162 186,04 82 94,17 97 111,40 37 42,49
Murcia 112.801 53 1.110 73,45 544 36,00 702 46,45 234 15,48
Navarra 62.154 93 889 134,45 417 63,07 537 81,22 210 31,76
País Vasco 197.471 311 4.478 201,67 2.192 98,72 10 0,45 2 0,09
La Rioja 30.719 24 497 155,35 287 89,71 296 92,52 126 39,39
ESPAÑA 3.663.176 2.510 59.324 125,02 26.776 56,43 24.680 52,01 7.694 16,21

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 17 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 26.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.877 17 1,7%
Aragón 3.506 6 2,8%
Asturias 1.965 3 3,8%
Baleares 839 0 1,4%
Canarias 769 3 1,4%
Cantabria 564 3 1,9%
Castilla La Mancha 5.913 4 3,1%
Castilla y León 6.880 8 3,0%
Catalunya 14.527 5 2,4%
Ceuta 114 0 2,0%
C. Valenciana 7.387 3 1,9%
Extremadura 1.801 2 2,4%
Galicia 2.402 5 1,9%
Madrid 15.277 47 2,1%
Melilla 97 0 1,1%
Murcia 1.600 6 1,4%
Navarra 1.171 1 1,9%
País Vasco 4.428 18 2,2%
La Rioja 771 2 2,5%
ESPAÑA 79.888 133 2,2%