Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 5.039 nous casos positius de coronavirus, i registrades 69 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.951.640 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.298 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 800.641 16 4.807 56,79 1.971 23,29 1.511 17,85 289 3,41
Aragón 160.568 40 1.150 86,51 582 43,78 532 40,02 209 15,72
Asturias 70.845 14 176 17,28 93 9,13 21 2,06 12 1,18
Baleares 99.055 34 1.012 86,38 458 39,09 743 63,42 259 22,11
Canarias 94.903 52 1.244 57,17 563 25,87 651 29,92 230 10,57
Cantabria 46.023 32 540 92,64 251 43,06 256 43,92 96 16,47
Castilla La Mancha 237.211 1 1.515 74,08 606 29,63 688 33,64 188 9,19
Castilla y León 299.053 18 1.041 43,47 438 18,29 517 21,59 155 6,47
Catalunya 914.387 84 6.663 85,64 3.037 39,03 2.604 33,47 885 11,37
Ceuta 7.535 5 110 130,64 47 55,82 54 64,13 15 17,81
C. Valenciana 509.594 4 2.556 50,54 1.074 21,24 1.201 23,75 266 5,26
Extremadura 102.284 20 606 56,96 262 24,62 277 26,03 94 8,83
Galicia 186.390 10 1.008 37,31 373 13,81 529 19,58 126 4,66
Madrid 889.694 59 4.869 71,82 2.091 30,84 2.514 37,08 617 9,10
Melilla 10.961 3 125 143,55 49 56,27 55 63,16 20 22,97
Murcia 140.595 15 1.278 84,57 584 38,64 675 44,66 185 12,24
Navarra 82.454 17 352 53,24 144 21,78 180 27,22 61 9,23
País Vasco 260.013 69 1.826 82,23 738 33,24 12 0,54 1 0,05
La Rioja 39.434 5 165 51,58 69 21,57 81 25,32 32 10,00
ESPAÑA 4.951.640 498 31.043 65,42 13.430 28,30 13.101 27,61 3.740 7,88

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 26.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.105 27 1,4%
Aragón 3.811 14 2,4%
Asturias 2.066 2 2,9%
Baleares 959 2 1,0%
Canarias 989 10 1,0%
Cantabria 607 4 1,3%
Castilla La Mancha 6.436 17 2,7%
Castilla y León 7.304 6 2,4%
Catalunya 15.646 2 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.755 13 1,5%
Extremadura 1.977 8 1,9%
Galicia 2.626 8 1,4%
Madrid 16.080 9 1,8%
Melilla 107 1 1,0%
Murcia 1.727 4 1,2%
Navarra 1.244 4 1,5%
País Vasco 4.909 2 1,9%
La Rioja 823 1 2,1%
ESPAÑA 86.298 134 1,7%