Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 8.665 nous casos positius de coronavirus, i registrades 88 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.504.799 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 77.943 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 548.238 263 19.554 231,01 8.235 97,29 6.273 74,11 1.028 12,14
Aragón 117.618 368 3.668 275,92 1.876 141,12 1.622 122,01 508 38,21
Asturias 50.518 99 1.561 153,22 724 71,07 102 10,01 29 2,85
Baleares 59.139 28 682 58,21 346 29,53 478 40,80 181 15,45
Canarias 52.332 130 2.485 114,20 1.088 50,00 1.289 59,24 403 18,52
Cantabria 28.529 89 1.459 250,30 751 128,84 813 139,47 286 49,06
Castilla La Mancha 184.520 49 4.296 210,05 1.871 91,48 2.069 101,16 562 27,48
Castilla y León 222.354 359 4.734 197,67 2.227 92,99 2.738 114,33 1.030 43,01
Catalunya 580.682 255 22.447 288,50 11.147 143,27 12.329 158,46 3.874 49,79
Ceuta 5.746 10 185 219,71 82 97,38 104 123,51 26 30,88
C. Valenciana 390.245 124 2.234 44,17 1.133 22,40 1.174 23,21 362 7,16
Extremadura 73.776 81 1.177 110,62 546 51,32 490 46,05 177 16,64
Galicia 121.549 101 2.683 99,30 1.326 49,08 1.276 47,23 422 15,62
Madrid 678.022 2.084 26.648 393,04 12.618 186,11 11.006 162,33 2.911 42,94
Melilla 8.677 25 360 413,43 192 220,50 184 211,31 58 66,61
Murcia 110.604 70 1.070 70,80 559 36,99 604 39,97 238 15,75
Navarra 59.538 156 2.347 354,96 1.125 170,15 1.344 203,27 486 73,50
País Vasco** 183.227 24** 10.778 485,39 4.988 224,63 20 0,90 5 0,23
La Rioja 29.485 66 896 280,08 474 148,16 529 165,36 176 55,01
ESPAÑA 3.504.799 4.381 109.264 230,27 51.308 108,13 44.444 93,66 12.762 26,90

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** A causa de festivitat no han actualitzat les dades. Els casos diagnosticats en el dia previ corresponen amb casos notificats en el dia anterior
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.612 51 1,8%
Aragón 3.437 17 2,9%
Asturias 1.943 8 3,8%
Baleares 819 2 1,4%
Canarias 727 8 1,4%
Cantabria 556 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.845 7 3,2%
Castilla y León 6.750 22 3,0%
Catalunya 14.019 21 2,4%
Ceuta 104 3 1,8%
C. Valenciana 7.285 8 1,9%
Extremadura 1.788 7 2,4%
Galicia 2.372 8 2,0%
Madrid 14.969 69 2,2%
Melilla 89 1 1,0%
Murcia 1.586 1 1,4%
Navarra 1.154 14 1,9%
País Vasco 4.131 6 2,3%
La Rioja 757 1 2,6%
ESPAÑA 77.943 256 2,2%