Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 34.899 casos positius nous de coronavirus i registrades 515 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.705.001 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 57.806 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 383.399 779 74.552 886,02 32.583 387,24 16.194 192,46 2.849 33,86
Aragón 96.324 894 10.176 771,32 5.099 386,50 5.109 387,25 1.823 138,18
Asturias 35.374 547 5.792 566,29 3.480 340,24 690 67,46 290 28,35
Baleares 51.103 132 7.263 631,86 3.122 271,61 5.419 471,44 1.587 138,06
Canarias 34.681 307 4.015 186,45 2.004 93,06 2.128 98,82 718 33,34
Cantabria 22.124 201 2.310 397,54 1.188 204,45 1.130 194,47 356 61,27
Castilla La Mancha 146.462 392 25.171 1238,20 9.840 484,05 10.865 534,47 2.543 125,09
Castilla y León 181.926 2.448 33.946 1414,68 16.724 696,96 18.401 766,85 6.672 278,05
Catalunya 487.277 1.720 44.015 573,47 19.310 251,59 14.478 188,63 4.368 56,91
Ceuta 3.871 54 466 549,68 254 299,61 312 368,02 114 134,47
C. Valenciana 290.365 1.218 71.974 1438,40 27.705 553,68 20.430 408,29 4.155 83,04
Extremadura 63.493 572 13.078 1224,86 5.254 492,08 3.552 332,67 955 89,44
Galicia 91.495 718 20.295 751,81 10.755 398,41 9.709 359,66 2.936 108,76
Madrid 510.352 4.472 66.287 994,79 31.575 473,86 11.551 173,35 3.358 50,39
Melilla 5.884 58 869 1004,78 442 511,06 516 596,62 165 190,78
Murcia 96.584 536 19.995 1338,44 7.941 531,56 10.620 710,89 2.874 192,38
Navarra 47.842 228 3.227 493,26 1.673 255,73 2.029 310,14 750 114,64
País Vasco 131.506 990 10.876 492,62 5.859 265,38 92 4,17 23 1,04
La Rioja 24.939 403 4.195 1324,19 2.116 667,93 2.172 685,61 652 205,81
ESPAÑA 2.705.001 16.669 418.502 889,93 186.924 397,49 135.397 287,92 37.188 79,08

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 28.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.173 278
Aragón 2.902 85
Asturias 1.490 56
Baleares 571 17
Canarias 520 24
Cantabria 452 15
Castilla La Mancha 4.468 75
Castilla y León 5.556 99
Catalunya 9.386 85
Ceuta 68 1
C. Valenciana 4.537 469
Extremadura 1.415 131
Galicia 1.673 113
Madrid 12.535 87
Melilla 51 2
Murcia 1.043 135
Navarra 1.022 24
País Vasco 3.308 68
La Rioja 636 19
ESPAÑA 57.806 1.783