Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 d’octubre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 19.765 casos positius nous de coronavirus i registrades 168 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 28 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.136.503 casos confirmats de COVID-19 i 35.466 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 28.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 119.701 491 33.348 396,33 14.012 166,53 5.586 66,39 1.458 17,33
Aragón 53.753 1.174 12.407 940,43 7.641 579,17 6.234 472,53 2.327 176,38
Asturias 10.944 333 3.632 355,10 2.104 205,71 20 1,96 3 0,29
Baleares 17.852 97 2.198 191,22 1.222 106,31 1.336 116,23 532 46,28
Canarias 17.000 86 1.661 77,13 738 34,27 675 31,35 208 9,66
Cantabria 9.322 171 1.844 317,34 1.149 197,74 389 66,94 106 18,24
Castilla La Mancha 61.573 163 9.370 460,93 4.525 222,59 3.815 187,67 1.072 52,73
Castilla y León 77.102 21 16.811 700,59 8.608 358,73 5.187 216,17 1.452 60,51
Catalunya 217.205 1.522 50.420 656,92 25.897 337,41 18.034 234,96 5.482 71,42
Ceuta 1.410 43 504 594,50 316 372,74 356 419,93 98 115,60
C. Valenciana 58.546 152 10.393 207,70 4.678 93,49 4.618 92,29 896 17,91
Extremadura 18.288 406 5.061 474,01 2.987 279,76 1.176 110,14 352 32,97
Galicia 31.908 711 6.879 254,83 4.131 153,03 1.556 57,64 532 19,71
Madrid 301.493 2.152 28.655 430,04 13.152 197,38 9.727 145,98 2.308 34,64
Melilla 2.548 45 1.048 1211,74 574 663,68 482 557,31 122 141,06
Murcia 32.214 100 6.837 457,66 3.113 208,38 3.063 205,03 810 54,22
Navarra 30.921 461 7.584 1159,25 3.966 606,22 3.879 592,93 1.160 177,31
País Vasco 62.630 999 11.961 541,77 6.765 306,42 82 3,71 17 0,77
La Rioja 12.093 176 2.240 707,08 1.205 380,37 1.160 366,16 368 116,16
ESPAÑA 1.136.503 9.303 212.853 452,63 106.783 227,07 67.375 143,27 19.303 41,05

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 27.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 28.10.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.402 135
Aragón 1620 68
Asturias 419 42
Baleares 357 2
Canarias 277 11
Cantabria 251 4
Castilla La Mancha 3.383 35
Castilla y León 3.549 129
Catalunya 5.972 7
Ceuta 16 3
C. Valenciana 1.751 33
Extremadura 701 28
Galicia 895 51
Madrid 10.350 141
Melilla 12 1
Murcia 300 8
Navarra 694 24
País Vasco 2.061 23
La Rioja 456 16
ESPAÑA 35.466 761

Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version