Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.143 nous casos positius de coronavirus, i registrades 137 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.514.942 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.080 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 549.722 335 19.075 225,36 8.105 95,75 5.651 66,76 1.008 11,91
Aragón 117.986 374 3.768 283,44 1.910 143,67 1.686 126,82 554 41,67
Asturias 50.621 101 1.511 148,31 724 71,07 97 9,52 29 2,85
Baleares 59.191 29 690 58,90 325 27,74 473 40,37 175 14,94
Canarias 52.505 171 2.452 112,69 1.040 47,80 1.265 58,14 409 18,80
Cantabria 28.629 100 1.493 256,13 744 127,64 796 136,56 286 49,06
Castilla La Mancha 184.929 72 4.275 209,02 1.889 92,36 2.092 102,29 586 28,65
Castilla y León 222.744 358 4.717 196,96 2.233 93,24 2.811 117,37 1.080 45,10
Catalunya 582.957 263 22.511 289,33 10.313 132,55 12.334 158,52 3.609 46,39
Ceuta 5.751 5 179 212,58 69 81,95 96 114,01 26 30,88
C. Valenciana 390.460 112 2.249 44,47 1.146 22,66 1.216 24,04 356 7,04
Extremadura 73.872 94 1.153 108,37 548 51,50 466 43,80 154 14,47
Galicia 121.792 104 2.676 99,04 1.321 48,89 1.296 47,97 449 16,62
Madrid 680.270 1.753 26.314 388,12 12.356 182,24 10.813 159,49 2.746 40,50
Melilla 8.693 15 343 393,91 174 199,83 177 203,27 51 58,57
Murcia 110.680 44 1.057 69,94 545 36,06 619 40,96 232 15,35
Navarra 59.722 181 2.331 352,54 1.121 169,54 1.358 205,39 521 78,80
País Vasco 184.868 727 11.473 516,68 5.609 252,60 37 1,67 7 0,32
La Rioja 29.550 51 901 281,64 449 140,35 532 166,29 165 51,58
ESPAÑA 3.514.942 4.889 109.168 230,07 50.621 106,68 43.815 92,34 12.443 26,22

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.617 41 1,7%
Aragón 3.437 16 2,9%
Asturias 1.943 7 3,8%
Baleares 820 3 1,4%
Canarias 728 9 1,4%
Cantabria 556 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.846 6 3,2%
Castilla y León 6.751 19 3,0%
Catalunya 14.082 24 2,4%
Ceuta 104 2 1,8%
C. Valenciana 7.294 7 1,9%
Extremadura 1.790 8 2,4%
Galicia 2.375 8 2,0%
Madrid 14.990 84 2,2%
Melilla 89 1 1,0%
Murcia 1.587 2 1,4%
Navarra 1.155 12 1,9%
País Vasco 4.157 23 2,2%
La Rioja 759 3 2,6%
ESPAÑA 78.080 277 2,2%