Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 d’octubre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 23.580 casos positius nous de coronavirus i registrades 173 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.160.083 casos confirmats de COVID-19 i 35.639 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 125.003 653 35.674 423,97 15.045 178,80 5.522 65,63 1.450 17,23
Aragón 54.925 1.121 12.983 984,09 7.756 587,89 6.563 497,46 2.364 179,19
Asturias 11.346 394 3.845 375,93 2.236 218,62 26 2,54 6 0,59
Baleares 18.080 75 2.251 195,83 1.262 109,79 1.414 123,01 550 47,85
Canarias 17.149 130 1.693 78,62 737 34,23 706 32,79 240 11,15
Cantabria 9.520 198 1.984 341,43 1.134 195,15 401 69,01 115 19,79
Castilla La Mancha 62.754 191 9.775 480,85 4.706 231,50 4.017 197,60 1.071 52,68
Castilla y León 79.010 23 17.627 734,60 8.706 362,82 5.535 230,67 1.583 65,97
Catalunya 222.652 1.707 52.234 680,55 25.783 335,93 18.936 246,72 5.733 74,69
Ceuta 1.480 55 554 653,48 337 397,51 376 443,52 123 145,09
C. Valenciana 60.075 135 10.928 218,40 4.844 96,81 5.004 100,00 994 19,87
Extremadura 18.792 491 5.255 492,17 3.156 295,59 1.205 112,86 332 31,09
Galicia 32.560 621 7.279 269,64 4.357 161,40 1.726 63,94 557 20,63
Madrid 303.945 1.809 28.039 420,79 12.861 193,01 9.682 145,30 2.437 36,57
Melilla 2.657 60 1.116 1290,37 599 692,59 500 578,12 143 165,34
Murcia 32.734 40 6.695 448,16 3.010 201,49 3.094 207,11 754 50,47
Navarra 31.492 551 7.669 1172,25 3.900 596,14 3.850 588,49 1.137 173,80
País Vasco 63.585 915 12.231 554,00 6.706 303,74 84 3,80 20 0,91
La Rioja 12.324 226 2.332 736,12 1.191 375,95 1.210 381,95 404 127,53
ESPAÑA 1.160.083 9.395 220.164 468,17 108.326 230,35 69.851 148,54 20.013 42,56

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.10.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.432 137
Aragón 1627 68
Asturias 427 41
Baleares 357 1
Canarias 278 10
Cantabria 252 4
Castilla La Mancha 3.405 41
Castilla y León 3.567 132
Catalunya 5.977 7
Ceuta 18 4
C. Valenciana 1.762 40
Extremadura 703 28
Galicia 895 43
Madrid 10.403 161
Melilla 12 1
Murcia 306 10
Navarra 699 26
País Vasco 2.061 18
La Rioja 458 18
ESPAÑA 35.639 790

Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version