Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 d’abril de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 2 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19, les que han sanat i, per últim, els nous casos de contagi. A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir dijous, 2 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.

Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 3 d’abril, el Ministeri de Sanitat.

DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 3 D’ABRIL DE 2020

COMUNITAT AUTONÒMA Total
Contagiats

UCI

Defuncions Sanats Nous respecte ahir
Andalucia 7.374 338 376 258 402
Aragó 2.889 180 224 378 189
Asturias 1.433 86 70 154 49
Baleares 1.257 112 69 375 53
Canarias 1.490 120 73 102 46
Cantabria 1.321 59 64 74 53
Castilla La Mancha 8.523 355 916 579 841
Castilla y León 7.875 355 723 1.759 520
Catalunya 23.460 2.053 2.335 7.849 1.656
Ceuta 62 3 1 2 7
C. Valenciana 6.624 386 511 592 316
Extremadura 1.893 64 200 164 56
Galicia 5.219 178 138 435 377
Madrid 34.188 1.506 4.483 13.850 2.033
Melilla 70 3 2 4 8
Murcia 1.145 72 46 90 61
Navarra 2.836 119 151 294 154
País Basc 7.827 363 444 2.809 510
La Rioja 2.224 64 109 745 141
ESPAÑA 117.710 6.416 10.935 30.513 7.472
Exit mobile version