El Ministeri de Sanitat informa de 8.532 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 27 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 297.054 casos confirmats de COVID-19 i 28.472 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.08.2020#
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 D’AGOST DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andalucía | 15.638 | 101 | 1.601 | 19,03 | 969 | 11,52 | 571 | 6,79 | 245 | 2,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aragón | 17.449 | 586 | 7.479 | 566,90 | 3.970 | 300,92 | 1.900 | 144,02 | 342 | 25,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturias | 2.552 | 7 | 107 | 10,46 | 87 | 8,51 | 44 | 4,30 | 23 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleares | 2.612 | 0 | 293 | 25,49 | 164 | 14,27 | 146 | 12,70 | 58 | 5,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canarias | 2.687 | 21 | 136 | 6,32 | 79 | 3,67 | 58 | 2,69 | 30 | 1,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabria | 2.532 | 22 | 129 | 22,20 | 96 | 16,52 | 78 | 13,42 | 38 | 6,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla La Mancha | 18.843 | 7 | 386 | 18,99 | 189 | 9,30 | 164 | 8,07 | 51 | 2,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla y León | 20.484 | 11 | 554 | 23,09 | 380 | 15,84 | 188 | 7,83 | 94 | 3,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalunya*** | 80.568 | – | 10.470 | 136,41 | 4.193 | 54,63 | 3.262 | 42,50 | 442 | 5,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta | 166 | 0 | 2 | 2,36 | 2 | 2,36 | 2 | 2,36 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Valenciana | 13.840 | 51 | 1.627 | 32,52 | 882 | 17,63 | 665 | 13,29 | 186 | 3,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremadura | 3.447 | 14 | 185 | 17,33 | 133 | 12,46 | 59 | 5,53 | 36 | 3,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | 9.808 | 15 | 292 | 10,82 | 177 | 6,56 | 60 | 2,22 | 18 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | 76.145 | – | 2.724 | 40,88 | 1.395 | 20,94 | 807 | 12,11 | 116 | 1,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melilla | 139 | 0 | 10 | 11,56 | 10 | 11,56 | 8 | 9,25 | 4 | 4,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murcia | 2.460 | 10 | 610 | 40,83 | 309 | 20,68 | 300 | 20,08 | 100 | 6,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navarra | 6.807 | – | 932 | 142,46 | 327 | 49,98 | 300 | 45,86 | 71 | 10,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País Vasco | 16.669 | 123 | 1.975 | 89,46 | 1.130 | 51,18 | 306 | 13,86 | 68 | 3,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rioja | 4.208 | 0 | 86 | 27,15 | 24 | 7,58 | 17 | 5,37 | 5 | 1,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPAÑA | 297.054 | 968 | 29.598 | 62,94 | 14.516 | 30,87 | 8.935 | 19,00 | 1.927 | 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Catalunya, Madrid i Navarra no han carregat dades per problemes tècnics
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.08.2020).
| CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
| Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
| Andalucía | 6.489 | 46 | 809 | 5 | 1.435 | 0 | |||||||
| Aragón | 3.360 | 265 | 300 | 11 | 937 | 15 | |||||||
| Asturias | 1.120 | 0 | 130 | 1 | 334 | 0 | |||||||
| Baleares | 1.198 | 7 | 171 | 1 | 224 | 0 | |||||||
| Canarias | 972 | 4 | 187 | 0 | 162 | 0 | |||||||
| Cantabria | 1.074 | 13 | 82 | 1 | 217 | 0 | |||||||
| Castilla La Mancha | 9.512 | 0 | 669 | 1 | 3.034 | 2 | |||||||
| Castilla y León | 8.868 | 26 | 633 | 1 | 2.799 | 1 | |||||||
| Catalunya | 29.638 | 45 | 3.008 | 2 | 5.687 | 2 | |||||||
| Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| C. Valenciana | 5.960 | 52 | 751 | 4 | 1.437 | 4 | |||||||
| Extremadura | 1.793 | 5 | 143 | 3 | 520 | 1 | |||||||
| Galicia | 2.974 | 11 | 340 | 1 | 619 | 0 | |||||||
| Madrid | 42.965 | 40 | 3.652 | 3 | 8.453 | 1 | |||||||
| Melilla | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Murcia | 721 | 17 | 115 | 1 | 148 | 0 | |||||||
| Navarra | 2.092 | 21 | 139 | 2 | 529 | 0 | |||||||
| País Vasco | 7.063 | 9 | 582 | 0 | 1.565 | 0 | |||||||
| La Rioja | 1.491 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
| ESPAÑA | 127.350 | 562 | 11.809 | 37 | 28.472 | 26 | |||||||
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.