Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 16.3563 nous casos positius de coronavirus, i registrades 77 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.540.430 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.293 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 553.953 74 17.955 212,12 7.558 89,29 6.517 76,99 1.201 14,19
Aragón 119.153 160 3.950 297,13 2.207 166,02 1.760 132,39 626 47,09
Asturias 50.925 41 1.390 136,44 590 57,91 73 7,17 22 2,16
Baleares 59.427 10 722 61,63 368 31,41 542 46,26 227 19,38
Canarias 53.026 118 2.133 98,03 987 45,36 1.092 50,18 364 16,73
Cantabria 29.059 111 1.483 254,42 750 128,67 799 137,07 285 48,89
Castilla La Mancha 186.199 12 4.330 211,71 1.928 94,27 2.028 99,16 605 29,58
Castilla y León 223.750 148 4.415 184,35 2.131 88,98 2.725 113,78 1.035 43,22
Catalunya 588.394 59 23.212 298,34 9.998 128,50 10.905 140,16 2.684 34,50
Ceuta 5.764 2 127 150,83 38 45,13 60 71,26 13 15,44
C. Valenciana 390.994 52 2.173 42,97 958 18,94 1.007 19,91 197 3,90
Extremadura 74.181 39 1.132 106,39 560 52,63 483 45,40 191 17,95
Galicia 122.477 47 2.607 96,49 1.196 44,27 1.249 46,23 410 15,17
Madrid 685.903 295 25.017 368,99 11.374 167,76 9.739 143,65 2.483 36,62
Melilla 8.735 0 303 347,97 94 107,95 134 153,89 30 34,45
Murcia 110.919 11 1.076 71,20 496 32,82 606 40,10 180 11,91
Navarra 60.249 105 2.197 332,28 999 151,09 1.228 185,72 421 63,67
País Vasco 187.530 483 11.034 496,91 4.977 224,14 22 0,99 3 0,14
La Rioja 29.792 45 917 286,64 434 135,66 528 165,04 154 48,14
ESPAÑA 3.540.430 1.812 106.173 223,75 47.643 100,41 41.497 87,45 11.131 23,46

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020

Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 02.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.634 32 1,7%
Aragón 3.444 16 2,9%
Asturias 1.945 3 3,8%
Baleares 822 1 1,4%
Canarias 732 7 1,4%
Cantabria 557 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.861 13 3,1%
Castilla y León 6.759 12 3,0%
Catalunya 14.152 12 2,4%
Ceuta 106 3 1,8%
C. Valenciana 7.313 4 1,9%
Extremadura 1.791 4 2,4%
Galicia 2.377 6 1,9%
Madrid 15.015 48 2,2%
Melilla 89 0 1,0%
Murcia 1.587 2 1,4%
Navarra 1.163 13 1,9%
País Vasco 4.186 6 2,2%
La Rioja 760 3 2,6%
ESPAÑA 78.293 187 2,2%
Exit mobile version