Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 18.669 casos positius nous de coronavirus i registrades 238 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.259.366 casos confirmats de COVID-19 i 36.495 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 149.816 325 47.223 561,23 22.622 268,85 5.700 67,74 1.343 15,96
Aragón 59.891 621 14.763 1119,01 7.263 550,52 6.605 500,65 1.861 141,06
Asturias 12.953 245 4.298 420,22 2.341 228,88 13 1,27 0 0,00
Baleares 19.146 81 2.711 235,85 1.359 118,23 1.558 135,54 500 43,50
Canarias 17.672 49 1.579 73,33 775 35,99 758 35,20 269 12,49
Cantabria 10.422 216 2.406 414,06 1.271 218,73 355 61,09 97 16,69
Castilla La Mancha 67.243 192 10.945 538,40 4.695 230,96 4.249 209,02 1.051 51,70
Castilla y León 86.764 9 19.681 820,20 9.155 381,53 5.122 213,46 1.081 45,05
Catalunya 243.158 531 57.474 748,83 24.344 317,18 13.515 176,09 1.207 15,73
Ceuta 1.794 48 723 852,83 419 494,24 438 516,65 138 162,78
C. Valenciana 65.492 85 12.529 250,39 5.020 100,32 4.821 96,35 915 18,29
Extremadura 20.967 347 6.074 568,88 3.056 286,22 1.063 99,56 224 20,98
Galicia 35.825 439 8.521 315,65 4.577 169,55 2.077 76,94 552 20,45
Madrid 310.290 382 24.901 373,70 10.676 160,22 7.233 108,55 1.495 22,44
Melilla 3.120 41 1.197 1384,02 598 691,43 516 596,62 133 153,78
Murcia 37.792 63 8.614 576,61 3.380 226,25 3.860 258,38 857 57,37
Navarra 34.263 428 7.734 1182,18 3.783 578,25 3.676 561,90 1.142 174,56
País Vasco 69.636 932 14.477 655,73 7.495 339,48 68 3,08 10 0,45
La Rioja 13.122 107 2.421 764,21 1.196 377,53 1.115 351,96 323 101,96
ESPAÑA 1.259.366 5.141 248.271 527,94 114.025 242,47 62.742 133,42 13.198 28,07

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Catalunya no ha pogut actualitzar avui 03.11.2020 por problemes tècnics, els casos nous corresponen als casos notificats el 31/10 y el 01/11.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.602 144
Aragón 1706 92
Asturias 484 68
Baleares 364 7
Canarias 289 11
Cantabria 255 5
Castilla La Mancha 3.445 31
Castilla y León 3.673 129
Catalunya 6.036 22
Ceuta 26 6
C. Valenciana 1.799 42
Extremadura 743 39
Galicia 949 70
Madrid 10.438 35
Melilla 12 1
Murcia 341 35
Navarra 726 36
País Vasco 2.136 42
La Rioja 471 17
ESPAÑA 36.495 832

Dades disponibles AQUÍ.

Exit mobile version