Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.994 nous casos positius de coronavirus, i registrades 106 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.275.819 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 75.305 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía** 504.001 11 10.987 129,80 5.366 63,39 3.745 44,24 743 8,78
Aragón 110.668 134 1.880 141,42 987 74,24 1.081 81,32 435 32,72
Asturias 47.105 116 1.635 160,49 838 82,25 82 8,05 29 2,85
Baleares 57.619 29 781 66,66 433 36,96 616 52,58 251 21,42
Canarias 46.649 188 2.826 129,87 1.314 60,39 1.467 67,42 449 20,63
Cantabria 26.011 62 660 113,23 374 64,16 355 60,90 145 24,88
Castilla La Mancha 175.609 23 1.998 97,69 1.044 51,05 1.061 51,88 347 16,97
Castilla y León 212.298 343 3.139 131,07 1.794 74,91 1.957 81,71 932 38,92
Catalunya 534.368 141 15.061 193,57 7.395 95,05 8.513 109,41 2.813 36,15
Ceuta 5.094 25 238 282,65 109 129,45 123 146,08 57 67,69
C. Valenciana 385.429 11 1.344 26,58 685 13,54 607 12,00 143 2,83
Extremadura 70.993 88 1.090 102,44 593 55,73 450 42,29 187 17,58
Galicia 116.361 51 1.889 69,92 868 32,13 862 31,90 318 11,77
Madrid 623.137 1.457 17.461 257,54 9.813 144,74 8.199 120,93 2.400 35,40
Melilla 7.827 40 429 492,67 188 215,90 225 258,39 85 97,62
Murcia 108.418 55 848 56,11 456 30,17 461 30,50 168 11,12
Navarra 54.145 184 1.863 281,76 1.186 179,37 1.216 183,91 594 89,84
País Vasco 162.240 323 5.160 232,38 2.904 130,78 28 1,26 1 0,05
La Rioja 27.847 44 434 135,66 283 88,46 274 85,65 137 42,82
ESPAÑA 3.275.819 3.325 69.723 146,94 36.630 77,20 31.322 66,01 10.234 21,57

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** A causa d’una errada en el sistema d’Andalusia no han pogut generar tots els registres nous, per la qual cosa només s’han actualitzat parcialment els seus casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.03.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.193 52
Aragón 3.339 15
Asturias 1.889 16
Baleares 777 0
Canarias 672 14
Cantabria 542 3
Castilla La Mancha 5.753 17
Castilla y León 6.622 33
Catalunya 13.251 9
Ceuta 95 2
C. Valenciana 7.098 9
Extremadura 1.756 2
Galicia 2.323 16
Madrid 14.548 54
Melilla 79 1
Murcia 1.559 7
Navarra 1.121 5
País Vasco 3.944 6
La Rioja 744 4
ESPAÑA 75.305 265