Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 d’abril de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 3 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19, les que han sanat i, per últim, els nous casos de contagi. A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir divendres, 3 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.

Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 4 d’abril, el Ministeri de Sanitat.

DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 4 D’ABRIL DE 2020

COMUNITAT AUTONÒMA Total
casos confirmats

UCI

Defuncions Sanats Nous respecte ahir
Andalucia 7.869 364 426 463 495
Aragó 3.078 190 251 440 189
Asturias 1.522 87 76 190 89
Baleares 1.271 114 71 422 14
Canarias 1.564 128 78 123 74
Cantabria 1.384 60 68 99 63
Castilla La Mancha 9.324 360 989 657 801
Castilla y León 8.332 348 786 2.021 457
Catalunya 24.734 2.108 2.508 8.635 1.274
Ceuta 73 4 1 2 11
C. Valenciana 6.901 386 571 695 277
Extremadura 1.979 64 208 205 86
Galicia 5.625 178 159 531 406
Madrid 36.249 1.498 4.723 15.362 2.061
Melilla 79 3 2 9 9
Murcia 1.188 79 51 113 43
Navarra 2.972 120 171 311 136
País Basc 8.187 377 477 3.098 360
La Rioja 2.405 64 128 843 181
ESPAÑA 124.736 6.532 11.744 34.219 7.026
Exit mobile version