Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.037 nous casos positius de coronavirus, i registrades 254 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.142.358 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 70.501 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 481.316 191 11.442 135,98 4.220 50,15 3.343 39,73 555 6,60
Aragón 107.398 177 2.400 181,92 1.126 85,35 1.230 93,23 408 30,93
Asturias 44.001 135 1.990 194,56 964 94,25 170 16,62 71 6,94
Baleares 56.286 21 741 64,47 323 28,10 542 47,15 184 16,01
Canarias 41.421 158 2.323 107,88 1.127 52,34 1.191 55,31 407 18,90
Cantabria 24.823 37 714 122,88 293 50,42 373 64,19 101 17,38
Castilla La Mancha 170.023 28 1.877 92,33 806 39,65 758 37,29 239 11,76
Castilla y León 206.893 223 3.541 147,57 1.513 63,05 2.112 88,02 703 29,30
Catalunya 506.216 138 15.113 196,91 6.230 81,17 8.325 108,47 2.577 33,58
Ceuta 4.704 11 236 278,38 156 184,01 101 119,14 36 42,46
C. Valenciana 380.580 135 4.191 83,76 1.463 29,24 1.615 32,28 419 8,37
Extremadura 69.208 34 528 49,45 222 20,79 213 19,95 65 6,09
Galicia 112.535 77 3.087 114,35 1.171 43,38 1.333 49,38 337 12,48
Madrid 591.869 1.122 16.866 253,11 7.478 112,23 8.071 121,12 2.333 35,01
Melilla 7.070 21 328 379,25 146 168,81 185 213,90 71 82,09
Murcia 106.694 56 1.271 85,08 518 34,67 633 42,37 186 12,45
Navarra 51.562 62 835 127,63 367 56,10 517 79,03 188 28,74
País Vasco 152.230 31 4.374 198,12 1.757 79,58 85 3,85 14 0,63
La Rioja 27.529 19 226 71,34 121 38,19 130 41,04 49 15,47
ESPAÑA 3.142.358 2.676 72.083 153,28 30.001 63,80 30.927 65,77 8.943 19,02

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 04.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.515 127
Aragón 3.297 50
Asturias 1.787 44
Baleares 729 4
Canarias 606 13
Cantabria 517 7
Castilla La Mancha 5.652 36
Castilla y León 6.440 66
Catalunya 10.899 31
Ceuta 85 4
C. Valenciana 6.755 56
Extremadura 1.728 15
Galicia 2.237 48
Madrid 14.068 106
Melilla 72 3
Murcia 1.502 32
Navarra 1.102 6
País Vasco 3.782 30
La Rioja 728 3
ESPAÑA 70.501 681
Exit mobile version