Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 3.291 nous casos positius de coronavirus, i registrades 15 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.022.546 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.477 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 809.477 62 2.777 32,81 1.195 14,12 1.063 12,56 236 2,79
Aragón 163.384 144 989 74,39 583 43,85 497 37,39 199 14,97
Asturias 71.585 24 416 40,83 205 20,12 43 4,22 14 1,37
Baleares 101.379 49 1.060 90,48 511 43,62 757 64,62 297 25,35
Canarias 97.670 99 1.179 54,18 553 25,41 714 32,81 226 10,39
Cantabria 46.875 16 219 37,57 95 16,30 114 19,56 42 7,21
Castilla La Mancha 240.832 3 791 38,68 306 14,96 397 19,41 102 4,99
Castilla y León 302.027 130 1.317 54,99 631 26,35 734 30,65 257 10,73
Catalunya 932.210 268 4.835 62,14 2.456 31,57 2.227 28,62 718 9,23
Ceuta 7.585 0 5 5,94 0 0,00 2 2,38 0 0,00
C. Valenciana 516.529 117 2.934 58,01 1.395 27,58 1.733 34,27 540 10,68
Extremadura 103.342 26 268 25,19 146 13,72 138 12,97 63 5,92
Galicia 187.774 49 581 21,50 295 10,92 325 12,03 111 4,11
Madrid 900.154 428 3.657 53,94 1.854 27,35 1.969 29,04 603 8,89
Melilla 11.080 1 26 29,86 15 17,23 19 21,82 6 6,89
Murcia 142.747 67 750 49,63 349 23,09 422 27,92 132 8,73
Navarra 83.626 59 574 86,81 327 49,46 365 55,20 153 23,14
País Vasco 264.533 224 1.974 88,90 1.086 48,91 20 0,90 4 0,18
La Rioja 39.737 20 138 43,14 87 27,19 89 27,82 34 10,63
ESPAÑA 5.022.546 1.786 24.490 51,61 12.089 25,48 11.628 24,51 3.737 7,88

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 03.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.11.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.280 7 1,4%
Aragón 3.896 5 2,4%
Asturias 2.078 1 2,9%
Baleares 1.004 3 1,0%
Canarias 1.013 1 1,0%
Cantabria 610 0 1,3%
Castilla La Mancha 6.488 5 2,7%
Castilla y León 7.353 4 2,4%
Catalunya 15.978 3 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.831 9 1,5%
Extremadura 1.989 0 1,9%
Galicia 2.650 1 1,4%
Madrid 16.236 6 1,8%
Melilla 112 0 1,0%
Murcia 1.755 3 1,2%
Navarra 1.253 0 1,5%
País Vasco 5.000 4 1,9%
La Rioja 823 0 2,1%
ESPAÑA 87.477 52 1,7%
Exit mobile version